null Resultatet af første Formel 3-løb på Donington
|
Nr. | Kører | Racer | Tid |
|
1. | Adam Carroll | Dallara-Mugen | 21m37,231s |
2. | Nelson Piquet | Dallara-Mugen | + 17,947s |
3. | James Rossiter | Dallara-Opel | + 25,246s |
|
4. | Danilo Dirani | Dallara-Mugen | + 27,151s |
5. | Ernesto Viso | Dallara-Mugen | + 27,347s |
6. | Andrew Thompson | Dallara-Renault | + 27,628s |
|
7. | Fairuz Fauzy | Dallara-Opel | + 32,777s |
8. | Alvaro Parente | Dallara-Mugen | + 33,757s |
9. | Marko Asmer | Dallara-Renault | + 37,276s |
|
10. | Lucas di Grassi | Dallara-Renault | + 38,197s |
11. | Karun Chandhok | Dallara-Mugen | + 44,474s |
12. | Clivio Piccione | Dallara-Mugen | + 49,539s |
|
13. | James Walker | Dallara-Renault | + 49,851s |
14. | Will Davison | Dallara-Opel | + 52,233s |
15. | Ryan Lewis * | Dallara-Mugen | + 1m03,554s |
|
16. | Barton Mawer * | Dallara-Opel | + 1m03,803s |
17. | Ronayne O'Manohy | Dallara-Opel | + 1 omg |
18. | Adam Langley-Khan * | Dallara-Mugen | + 1 omg |
|
19. | Vasilije Calasan * | Dallara-Mugen | + 1 omg |
20. | Stephen Jelley * | Dallara-Opel | + 1 omg. |
21. | Ajit Kumar * | Dallara-Mugen | + 2 omg |
|
|
Kørere med *markering deltager i Scholarship klassen.
Benji
Læs mere om: 04/04/04 - Donington Park - Formel 3 UK |