Alexandre Prémat, der kører for ASM F3 i en Dallara-Mercedes starter i pole position til årets første løb i det europæiske Formel 3-mesterskab. Nico Rosberg starter som nummer to, mens Jamie Green der har pole til det andet løb, er nummer 3.
|
Nr. | Kører | Team | Tid |
|
1. | Alexandre Premat | ASM F3 | 1:33,880 |
2. | Nico Rosberg | Team Rosberg | 1:34,039 |
3. | Jamie Green | ASM F3 | 1:34,169 |
|
4. | Nicolas Lapierre | Signature | 1:34,252 |
5. | Eric Salignon | ASM F3 | 1:34,316 |
6. | Frank Perera | Prema Powerteam | 1:34,408 |
|
7. | Daniel la Rosa | HBR Motorsport | 1:34,561 |
8. | Robert Kubica | Mücke Motorsport | 1:34,686 |
9. | Charles Zwolsman | Manor Motorsport | 1:34,734 |
|
10. | Giedo van der Garde | Signature | 1:34,786 |
11. | Roberto Streit | Prema Powerteam | 1:34,797 |
12. | Bruno Spengler | Mücke Motorsport | 1:34,830 |
|
13. | Loic Duval | Signature | 1:34,967 |
14. | Lewis Hamilton | Manor Motorsport | 1:35,038 |
15. | Adrian Sutil | Kolles | 1:35,045 |
|
16. | RObert Kath | Team KMS | 1:35,084 |
17. | Alexandros Margaritis | Team KMS | 1:35,119 |
18. | Maximilian Gïtz | TME | 1:35,139 |
|
19. | Philipp Baron | Team Ghinzani | 1:35,181 |
20. | Dennis Furchheim | SRT | 1:35,291 |
21. | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam | 1:35,347 |
|
22. | Christian Montanari | Coloni Motorsport | 1:35,396 |
23. | Marco Bonanomi | Team Ghinzani | 1:35,433 |
24. | Fernando Rees | SRT | 1:35,488 |
|
25. | Andreas Zuber | Team Rosberg | 1:35,491 |
26. | Toni Vilander | Coloni Motorsport | 1:35,512 |
27. | Greg Franchi | Signature | 1:35,604 |
|
28. | Ross Zwolsman | Ross Zwolsman | 1:35,718 |
29. | Hannes Neuhauser | HBR Motorsport | 1:35,796 |
30. | Tom Kimber-Smith | Kolles | 1:35,925 |
|
|
Benji
Læs mere om: Alexandre PrematASM F3Hockenheim18/04/04 - Hockenheim - Formel 3 Euro |