Steffen Larsen får hurtigste tid, foran Bruno Rasmussen og Henrik Mikkelsen.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 1 | | Steffen Larsen | 1:21,035 | | 4 |
2 | 34 | | Bruno Rasmussen | 1:21,327 | 0,292 | 8 |
3 | 38 | | Henrik Mikkelsen | 1:21,345 | 0,310 | 8 |
|
4 | 6 | | Per Madsen | 1:21,643 | 0,608 | 7 |
5 | 73 | | Christian Pedersen | 1:21,850 | 0,815 | 6 |
6 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 1:23,174 | 2,139 | 6 |
|
7 | 16 | | Anders Mortensen | 1:23,358 | 2,323 | 6 |
8 | 52 | | Chris Poulsen | 1:24,451 | 3,416 | 6 |
9 | 66 | | Lars Blom | 1:25,717 | 4,682 | 5 |
|
10 | 14 | | Dennis Barth | 1:25,965 | 4,930 | 6 |
11 | 29 | | Peter Juhl Jensen | 1:27,559 | 6,524 | 4 |
12 | 33 | | Claus Hellberg Jensen | 1:29,156 | 8,121 | 7 |
|
13 | 22 | | Carsten Rasmussen | 1:34,755 | 13,720 | 4 |
|
MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |