David Falch hurtigst, foran Kim Lund Johansen og Jesper Carlsen.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | omg |
|
1 | 3 | | David Falch | 1:20,712 | | 7 |
2 | 41 | | Kim Lund Johansen | 1:20,825 | 0,113 | 4 |
3 | 69 | | Jesper Carlsen | 1:21,191 | 0,479 | 8 |
|
4 | 17 | | Michael Skipper Pedersen | 1:21,348 | 0,636 | 8 |
5 | 8 | | Anders Byriel | 1:21,388 | 0,676 | 5 |
6 | 28 | | Kent Iversen | 1:21,951 | 1,239 | 7 |
|
7 | 9 | | Søren B. Mortensen | 1:21,995 | 1,283 | 7 |
8 | 2 | | Lars Vendelbo | 1:22,517 | 1,805 | 6 |
9 | 10 | | Hans Elnegaard | 1:22,630 | 1,918 | 8 |
|
10 | 13 | | Kim Holmgaard | 1:22,676 | 1,964 | 5 |
11 | 31 | | Erik Nørgaard | 1:22,774 | 2,062 | 8 |
12 | 12 | | Flemming Schantz | 1:22,807 | 2,095 | 6 |
|
13 | 44 | | Klas Høj | 1:24,120 | 3,408 | 7 |
14 | 55 | | Ole Luton | 1:24,323 | 3,611 | 7 |
15 | 35 | | Rene Hoff | 1:24,544 | 3,832 | 6 |
|
16 | 42 | | Michael R Jensen | 1:24,546 | 3,834 | 8 |
17 | 99 | | Gert Koustrup | 1:25,006 | 4,294 | 8 |
|
MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |