I Heat 1, der blev afviklet som fællesheat for begge Yokohama klasser, blev det David Falch der vandt i den store klasse, foran Klaus Verner og Lars Vendelbo. Peugeot kørerern David Falch kørte sig til en flot sejr i den store Yokohama Cup side. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | David Falch | 10 | 15:15,297 | |
2 | 4 | | Klaus Verner | 10 | 15:15,933 | 0,636 |
3 | 2 | | Lars Vendelbo | 10 | 15:27,396 | 12,099 |
|
4 | 69 | | Jesper Carlsen | 10 | 15:33,984 | 18,687 |
5 | 41 | | Kim Lund Johansen | 10 | 15:38,557 | 23,260 |
6 | 8 | | Anders Byriel | 10 | 15:51,287 | 35,990 |
|
7 | 13 | | Kim Holmgaard | 10 | 15:52,780 | 37,483 |
8 | 17 | | Michael Skipper Pedersen | 10 | 16:04,528 | 49,231 |
9 | 12 | | Flemming Schantz | 10 | 16:14,928 | 59,631 |
|
10 | 55 | | Ole Luton | 10 | 16:15,242 | 59,945 |
12 | 10 | | Hans Elnegaard | 10 | 16:27,859 | 1:12,562 |
15 | 35 | | Rene Hoff | 10 | 16:34,558 | 1:19,261 |
|
20 | 42 | | Michael R Jensen | 10 | 16:52,086 | 1:36,789 |
21 | 99 | | Gert Koustrup | 9 | 15:23,263 | -- 1 Omg -- |
25 | 28 | | Kent Iversen | 7 | 11:26,710 | -- 3 Omg -- |
|
27 | 44 | | Klas Høj | 7 | 11:43,752 | -- 3 Omg -- |
28 | 31 | | Erik Nørgaard | 7 | 11:53,370 | -- 3 Omg -- |
29 | 9 | | Søren B. Mortensen | 3 | 5:01,082 | -- 7 Omg -- |
|
Tre Team VM Zink kørere på podiet, David Falch (1), Klaus Verner (2) og Lars Vendelbo (3). (Foto: Motorsporten.dk) MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Yokohama Cup - DASU mesterskab |