-løbsrapport fra Jyllands-Ringen (DM01+DM02) De 16 deltagere i den ældste af de to klasser, førte en lidt hengemt tilværelse i det enorme felt af historiske racere. GT-bilerne dominerede og resulterede i sejre for Per Wistoft i Lotus Elan og Ulrik Weiss i Chevrolet Corvette - unægtelig to vidt forskellige biler. 1. heat
Ulrik Weiss må trække sig med motorproblemer fra start og overlader føringen til en hurtigstartende Per Wistoft. I løbet af den første forvirrende omgang lykkes det dog Otto Reedtz-Thott at overtage føringen, som han holder det meste af løbet. Per Wistoft er nu toer, men efter et par omgange må han lade Palle Pedersens efterhånden velkørende Ginetta forbi. På fjerdepladsen gør Claus Bjerglund et godt forsøg på at følge med de forreste i sin Alpine-Renault.
Baronen i herrestil, hvilket indebragte en anden- og en tredjeplads. (Foto: Motorsporten.dk)
På sjette omgang er Wistoft tilbage på andenpladsen, mens Jens Juel Jeppesen er begyndt at lukke op for sin flotte Jaguar E-type. Bl.a. sætter han klassens hurtigste omgangstid, mens han undgår buler i aluen. Han er dog kommet for sent i gang til et angreb på de førende og fjerdepladsen efter Palle Pedersen og foran Claus Bjerglund er resultatet.
Palle Pedersens Ginetta foran Claus Bjerglunds Alpine - det var rækkefølgen dagen igennem. (Foto: Motorsporten.dk)
På sidste omgang skifter førstepladsen eftermand og Per Wistoft holder de stolte Lotus Elan-traditioner i hævd, mens Baronen holder sig til på andenpladsen.
Blandt standardvognene i A-4, fører Martin Berner fra start til mål foran teamkammeraten Prins Joachim, begge i Ford Cortina Lotus. I en noget svagere Cortina 1500 GT følger banesportsveteranen Benny Hall overraskende godt med, og bliver treer efter en kort kamp, i starten, med Herluf Jensens Alfa Romeo.
Resultatet af 1. heat for klasse A-2
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 90 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | 8 | 12:19.787 | 15 |
2. | 2. | 67 | Claus Bjerglund | Alpine A110 | 8 | 12:29.255 | 12 |
3. | 3. | 54 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire | 7 | 12:37.862 | 10 |
4. | 4. | 18 | Niels Abild | Austin-Healey Sprite | 6 | 12:02.611 | 8 |
|
Resultatet af 1. heat for klasse A-3
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 3. | 620 | Per Wistoft | Lotus Elan | 8 | 12:18.709 | 20 |
2. | 5. | 96 | Otto Reedtz-Thott | AC Cobra | 8 | 12:19.207 | 15 |
3. | 1. | 4 | Jens Juel Jeppesen | Jaguar E | 8 | 12:21.051 | 12 |
4. | 6. | 140 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 7 | 11:53.995 | 10 |
5. | 4. | 49 | Finn Vagtholm | Austin-Healey 3000 | 7 | 12:46.634 | 8 |
NC | 2. | 13 | Ulrik Weiss | Chevrolet Corvette | 0 | 0:00.000 | 0 |
|
Hurtigste omgang kørt af #4 Jens Juel Jeppesen i 1:26,671 på 8. omgang.
Resultatet af 1. heat for klasse A-4
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 56 | Martin Berner | Ford Cortina Lotus | 8 | 12:29.568 | 20 |
2. | 2. | 65 | HKH Prins Joachim | Ford Cortina Lotus | 8 | 12:30.581 | 15 |
3. | 3. | 100 | Benny Hall | Ford Cortina GT | 8 | 12:41.615 | 12 |
4. | 5. | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulietta | 7 | 11:29.395 | 10 |
5. | 4. | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | Mini Cooper | 7 | 11:41.811 | 8 |
6. | 6. | 105 | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | 7 | 12:43.389 | 6 |
|
Lap-chart for 1. heat
|
pos. | # | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | 13 | Ulrik Weiss | 13 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 620 |
2. | 620 | Per Wistoft | 620 | 620 | 620 | 90 | 90 | 90 | 620 | 620 | 96 |
3. | 4 | Jens Juel Jeppesen | 4 | 90 | 90 | 620 | 620 | 620 | 90 | 90 | 90 |
4. | 96 | Otto Reedtz-Thott | 96 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 4 | 4 | 4 |
5. | 90 | Palle B. Pedersen | 90 | 56 | 56 | 56 | 56 | 4 | 67 | 67 | 67 |
6. | 67 | Claus Bjerglund | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 56 | 56 | 56 |
7. | 56 | Martin Berner | 56 | 60 | 100 | 4 | 4 | 65 | 65 | 65 | 65 |
8. | 65 | HKH Prins Joachim | 65 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9. | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | 71 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
10. | 60 | Herluf Jensen | 60 | 140 | 140 | 140 | 71 | 71 | 71 | 71 | - |
11. | 100 | Benny Hall | 100 | 71 | 71 | 71 | 140 | 140 | 140 | 140 | - |
12. | 105 | John Bruun Nielsen | 105 | 105 | 105 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - |
13. | 49 | Finn Vagtholm | 49 | 49 | 54 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - |
14. | 54 | Claus Ebberfeld | 54 | 18 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - |
15. | 140 | Arne Jakobsen | 140 | 54 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - |
16. | 18 | Niels Abild | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Ulrik Weiss' Corvette Sting Ray udgik i første heat, men vendte frygtelig tilbage i andet. (Foto: Motorsporten.dk)
2. heat
Jens Juel Jeppesen er med fra starten af andet heat, men Ulrik Weiss er hurtigere fra anden startposition og ligger sig i front. De to følges løbet igennem og er sjældent mere end et par sekunder fra hinanden i kampen om førstepladsen. Weiss holder Corvetten foran til mål - der kommer to omgange for tidligt p.g.a. en forsinket tidsplan. Et par minutter i kl. 18:00 svinger måldommeren flaget efter 6 omgange, med Jens Juel Jeppesen som en tæt toer.
Jens Juel Jeppesen kørte hurtigst af alle, men sejre blev det ikke til. (Foto: Motorsporten.dk)
Otto Reedtz-Thott vinder dysten med Per Wistoft om tredjepladsen, endda i nonchelant stil med albuen i vindueskarmen - så længe det går ligeud. Det er dog kun lige at det holder, for efter mål er Cobraen begyndt at lægge olie fra motoren.
Prinsen blev konge i A-4. (Foto: Motorsporten.dk)
Martin Berner er godt på vej til at gentage succesen blandt Ford Cortina'erne, da han sætter det hele over styr på næstsidste omgang. Nu vinder Prins Joachim i stedet årets første klassesejr, med Benny Hall lige efter.
Benny Hall har fået fart på sin Ford Cortina 1500 GT. (Foto: Motorsporten.dk)
I A-2, for de mindste GT-biler, gentager Palle Pedersen succesen fra første heat, men må bl.a. døje med en snurretur i hesteskoen. Claus Bjerglund bliver atter toer, ligesom Claus Ebberfeld og Niels Abild gentager tredje- og fjerdepladsen.
Resultatet af 2. heat for klasse A-2
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 90 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | 6 | 9:30.893 | 15 |
2. | 2. | 67 | Claus Bjerglund | Alpine A110 | 6 | 9:35.436 | 12 |
3. | 3. | 54 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire | 5 | 8:55.113 | 10 |
4. | 4. | 18 | Niels Abild | Austin-Healey Sprite | 4 | 8:14.570 | 8 |
|
Resultatet af 2. heat for klasse A-3
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 2. | 13 | Ulrik Weiss | Chevrolet Corvette | 6 | 8:53.138 | 20 |
2. | 1. | 4 | Jens Juel Jeppesen | Jaguar E | 6 | 8:54.071 | 15 |
3. | 5. | 96 | Otto Reedtz-Thott | AC Cobra | 6 | 9:11.233 | 12 |
4. | 3. | 620 | Per Wistoft | Lotus Elan | 6 | 9:12.408 | 10 |
5. | 6. | 140 | Arne Jakobsen | Jaguar 140 | 5 | 8:25.575 | 8 |
6. | 4. | 49 | Finn Vagtholm | Austin-Healey 3000 | 5 | 8:53.253 | 6 |
|
Hurtigste omgang kørt af #4 Jens Juel Jeppesen i 1:24,166 på 5. omgang.
Resultatet af 2. heat for klasse A-4
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 2. | 65 | HKH Prins Joachim | Ford Cortina Lotus | 6 | 9:17.848 | 20 |
2. | 3. | 100 | Benny Hall | Ford Cortina Lotus | 6 | 9:18.619 | 15 |
3. | 1. | 56 | Martin Berner | Ford Cortina GT | 6 | 9:22.049 | 12 |
4. | 4. | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | Mini Cooper | 6 | 9:35.955 | 10 |
5. | 6. | 105 | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | 5 | 8:56.551 | 8 |
DNS | 5. | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulietta | - | - | - |
|
Lap-chart for 2. heat
|
pos. | # | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | 4 | Jens Juel Jeppesen | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - |
2. | 13 | Ulrik Weiss | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
3. | 620 | Per Wistoft | 620 | 620 | 620 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - |
4. | 90 | Palle B. Pedersen | 90 | 96 | 96 | 620 | 620 | 620 | 620 | - | - |
5. | 56 | Martin Berner | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | - | - |
6. | 65 | HKH Prins Joachim | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | - | - |
7. | 67 | Claus Bjerglund | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 56 | - | - |
8. | 100 | Benny Hall | 100 | 67 | 90 | 71 | 71 | 71 | 90 | - | - |
9. | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | 71 | 90 | 71 | 67 | 67 | 90 | 67 | - | - |
10. | 60 | Herluf Jensen | 60 | 71 | 67 | 90 | 90 | 67 | 71 | - | - |
11. | 54 | Claus Ebberfeld | 54 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - |
12. | 105 | John Bruun Nielsen | 105 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | - | - | - |
13. | 49 | Finn Vagtholm | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - |
14. | 96 | Otto Reedtz-Thott | 96 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - |
15. | 18 | Niels Abild | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - |
16. | 140 | Arne Jakobsen | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Der blev dystet på tværs af årgange og klasser i de historiske løb. Med to mesterskaber og i alt syv klasser, er det mere end almindelig svært at holde rede på hvem der reelt kæmper mod hvem. Der er ganske vist indført farvekode på startnumrene i år - en rigtig god ting - men når musikken spiller er det stadig svært at se forskel.
I forhold til sidste år ser det ud til at klassen for de ældste historiske biler langsomt er ved at blive en GT-klasse, idet 10 af løbets 16 deltagere kørte denne type bil.
Jesper O. Hansen Læs mere om: Per WistoftUlrik WeissJyllandsringen02/05/04 - Jyllandsringen - Historisk |