-løbsrapport fra Jyllands-Ringen (DM01+DM02) Klassen for de historiske racere 1966-1971 stod for noget af Jyllands-Ringens åbningsløbs mest spændende løb. Alex Thomsen vandt en sjælden sejr i første heat, mens Brian Stolze viste vejen i det andet heat. 1. heat
Der er efterhånden nået at blive et tørt spor på banen, da de historiske biler kører ud til første heat. Det skyldes bl.a. at det tager ualmindelig lang tid inden alle 39 biler er på plads på gridden. De først ankomne når at holde stille i flere minutter inden starten går!
Starten på 1. heat. Alex Thomsen er allerede stukket af, mens Brian Stolze accelererer sig forbi Jan Heiselberg og Anders Tage Jensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Første startrække, bestående af Jan Heiselberg og Anders Tage Jensen, rykker nærmest til side, så Brian Stolze og Alex Thomsen kan skyde i front fra tredje og sjette startposition. Stolzes Mustang skrider ud i første sving og det overlader føringen til Alex Thomsens Porsche. Bagved bliver Heiselberg forsinket af den brede amerikanerbil, hvilket giver Anders Tage Jensen fri passage på ydersiden.
Mogens Thomsen hægter sig hurtigt på de fire forreste, mens Mogens Kjehr må kæmpe sig forbi Frank Jørgensen og forsvarende danmarksmester Jimmy Juelshøjs Mini'er på de første omgange.
Alex Thomsen sikrer sig hurtigt et lille forspring, mens Brian Stolze kommer under pres fra BMW-brigaden. Her overtager Jan Heiselberg rollen som forfølger, da han udbremser Anders Tage Jensen efter første omgang. På femte omgang lykkes det Heiselberg at finde et hul på det nye baneafsnit og en forsvarsløs Stolze, der har problemer med at stå fast, må lade sig passere. På dette tidspunkt er Mogens Kjehr også begyndt at blande sig.
Charlotte "Escort" Engell holder sig akkurat på det tørre spor. (Foto: Motorsporten.dk)
Det er løbsdommeren også, som mener Jan Heiselberg, trods den dårlige start, tyvstartede. Det koster en stop & go-straf, som han imidlertid først eksekverer på sidste omgang - alt for sent ifølge dommeren, som udelukker BMW-køreren. Inden da når Heiselberg at gøre livet hedt for den førende Alex Thomsen, som dog i sidste ende vinder en sikker sejr.
På sjette omgang begynder Mogens Thomsen sin slutspurt mod andenpladsen. Først udbremser han Mogens Kjehr for enden af publikumslangsiden, dernæst kommer han bedre ind på den nye banesektion end Anders Tage Jensen og på slutningen af omgangen overhaler han Brian Stolze i opløbssvinget og ligger afstand.
Brian Stolze holder tredjepladsen foran Anders Tage Jensen og Mogens Kjehr.
Den grående herrekvartet, der var med til at levere nogle af weekendens bedste dyster. (Foto: Motorsporten.dk)
Frank Jørgensen holder Jimmy Juelshøj stangen løbet igennem og vinder en flot klassesejr i B-2, mens Jens Østerby gør det til en Mini 1-2-3. Fra sidstepladsen kører Ivan Hansen sig til fjerdepladsen i denne klasse. Hans NSU hører ikke for ingenting til blandt feltets flotteste, det er nemlig Leif Pedersens gamle gruppe 2-racer, der hærgede i første halvdel af 1970'erne - en slags "historisk" historisk bil.
Leif Pedersen i 1974 eller Ivan Hansen i 2004? Flot er den i hvert fald. (Foto: Motorsporten.dk)
Dette heat var omtrent så god reklame historisk racing kan gøre for sig selv. Ikke alene leverede klassen noget af weekendens bedste race i dette løb, men af de 22 startende, var Ivan Andersen den eneste der ikke gennemførte - og det var på grund af en overbremsning, der begravede den gule Capri i sandkassen.
Resultatet af 1. heat for klasse B-1.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 83 | Jan E. Jensen | Mini Cooper | 8 | 12:23.646 | 8 |
|
Resultatet af 1. heat for klasse B-2.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 93 | Frank L. Jørgensen | Mini Clubman | 8 | 11:31.518 | 20 |
2. | 2. | 23 | Jimmy Juelshøj | Mini Cooper | 8 | 11:31.829 | 15 |
3. | 3. | 62 | Jens Østerby | Mini Cooper | 8 | 11:58.663 | 12 |
4. | 8. | 70 | Ivan Hansen | NSU 1200 | 8 | 12:04.451 | 10 |
5. | 6. | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 | 8 | 12:28.382 | 8 |
6. | 5. | 123 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper | 7 | 11:43.354 | 6 |
7. | 7. | 74 | Keld Pedersen | NSU 1200 | 7 | 12:02.920 | 4 |
DNS | 4. | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 | - | - | - |
|
Resultatet af 1. heat for klasse B-3.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 3. | 33 | Mogens Thomsen | BMW 2002 | 8 | 11:24.049 | 20 |
2. | 2. | 2002 | Anders Tage Jensen | BMW 2002 | 8 | 11:30.297 | 15 |
3. | 4. | 39 | Tommy Kjehr | Alfa Romeo Giulia | 8 | 11:30.647 | 12 |
DSQ | 1. | 57 | Jan Heiselberg | BMW 2002 | 8 | 11:37.730 | 0 |
4. | 5. | 28 | Tonny Pedersen | Ford Cortina | 8 | 11:57.504 | 10 |
5. | 6. | 48 | Jens Dahlbom | Ford Escort | 8 | 12:21.464 | 8 |
6. | 10. | 142 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 8 | 12:21.758 | 6 |
7. | 8. | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 8 | 12:29.216 | 4 |
8. | 7. | 36 | Christian Knudsen | Alfa Romeo Giulia | 8 | 12:40.767 | 3 |
NC | 9. | 43 | Ivan Andersen | Ford Capri | 1 | 1:39.822 | 0 |
|
Hurtigste omgang kørt af #33 Mogens Thomsen i 1:22,874 på 7. omgang = etablerende banerekord.
Resultatet af 1. heat for klasse B-4
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 2. | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 8 | 11:19.624 | 15 |
2. | 1. | 99 | Brian Stoltze | Ford Mustang | 8 | 11:29.634 | 12 |
3. | 4. | 98 | Jan Lylloft | Ford Mustang | 8 | 12:07.095 | 10 |
4. | 3. | 76 | Jørgen Klitholm | Alfa Romeo Spyder | 7 | 11:32.628 | 8 |
|
Lap-chart for 1. heat
|
pos. | # | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | 57 | Jan Heiselberg | 57 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2. | 2002 | Anders Tage Jensen | 2002 | 99 | 99 | 99 | 99 | 57 | 57 | 57 | 33 |
3. | 99 | Brian Stoltze | 99 | 2002 | 57 | 57 | 57 | 99 | 33 | 33 | 99 |
4. | 33 | Mogens Thomsen | 33 | 57 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 99 | 99 | 2002 |
5. | 39 | Tommy Kjehr | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 2002 | 2002 | 39 |
6. | 8 | Alex Thomsen | 8 | 93 | 39 | 39 | 39 | 33 | 39 | 39 | 93 |
7. | 93 | Frank L. Jørgensen | 93 | 39 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 23 |
8. | 28 | Tonny Pedersen | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 57 |
9. | 23 | Jimmy Juelshøj | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
10. | 48 | Jens Dahlbom | 48 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
11. | 62 | Jens Østerby | 62 | 62 | 36 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
12. | 36 | Christian Knudsen | 36 | 36 | 70 | 36 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
13. | 44 | Charlotte Engell | 44 | 70 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
14. | 81 | Henrik Haase | 81 | 48 | 98 | 98 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
15. | 43 | Ivan Andersen | 43 | 142 | 142 | 142 | 68 | 83 | 83 | 83 | 83 |
16. | 142 | Poul-Erik Dam Larsen | 142 | 98 | 68 | 68 | 83 | 68 | 68 | 68 | 68 |
17. | 76 | Jørgen Klitholm | 76 | 68 | 83 | 83 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
18. | 123 | Jørn Rasmussen | 123 | 83 | 44 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
19. | 98 | Jan Lylloft | 98 | 44 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
20. | 68 | Benny Kristensen | 68 | 74 | 74 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | - |
21. | 74 | Keld Pedersen | 74 | 76 | 123 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | - |
22. | 70 | Ivan Hansen | 70 | 123 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | 83 | Jan E. Jensen | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Det brogede felt af '71-biler bliver sendt afsted til dagens sidste start. (Foto: Motorsporten.dk)
2. heat
17:50 går dagens sidste start. Brian Stolze benytter sig af sin pole og lægger det øvrige felt bag sig fra start. Anders Tage Jensen, Jan Heiselberg og Mogens Thomsen følger efter, mens Alex Thomsen hurtigt må opgive at fuldføre.
Efter et par omgange kommer Jan Heiselberg forbi Anders Tage Jensen. Trods forbedring af Mogens Thomsens nyetablerede banerekord fra 1. heat, kommer Heiselberg dog aldrig i nærheden af Stolze, som vinder en sikker sejr.
Jan Heiselberg viste hvor BMW-skabet skal stå - ny banerekord og en klassesejr blev resultatet. (Foto: Motorsporten.dk)
Anders Tage Jensen følger pænt med på tredjepladsen, da han må udgå med tekniske problemer på femte omgang. Det giver en glad Mogens Thomsen dagens anden tur på taburetten. Han anslår at hans motor mangler 15-20 heste i forhold til de to andre 2002'ere.
Mogens Thomsen viste rigtig kampånd weekenden igennem. (Foto: Motorsporten.dk)
Mogens Kjehr må atter køre sig op efter en dårlig start og bliver fjerde, mens Jimmy Juelshøj lægger Ivan Andersen imellem sig og Frank Jørgensen i kampen om B-2-klassen.
Denne gang lykkes det både Ivan Hansen og Benny Kristensen, i deres NSU'er, at overvinde Jens Østerbys Mini, men tredje- og fjerdepladsen som resultat.
Løbet blev afkortet, men der var stadig tid til at fejre vinder Brian Stolze, toer Jan Heiselberg og treer Mogens Thomsen. (Foto: Motorsporten.dk)
Dagens sidste løb blev som bekendt skåret af med 2 omgange, da banens dead-line kl 18:00 nærmede sig hastigt. Trods aflysning af DTC's halvtimes grid-show, var det ikke nok til at indhente det tabte på omstarter i dagens første motorcykelløb og senere i DTC's prefinale.
De historiske klasser måtte nu nøjes med 6 i stedet for 8 omgange i sidste heat, men hvad mon det betalende publikum synes om at blive snydt for det populære grid-show?
Resultatet af 2. heat for klasse B-1.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 83 | Jan E. Jensen | Mini Cooper | 6 | 9:19.417 | 8 |
|
Resultatet af 2. heat for klasse B-2.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 23 | Jimmy Juelshøj | Mini Cooper | 6 | 8:38.389 | 20 |
2. | 2. | 93 | Frank L. Jørgensen | Mini Clubman | 6 | 8:45.903 | 15 |
3. | 3. | 70 | Ivan Hansen | NSU 1200 | 6 | 8:58.395 | 12 |
4. | 6. | 68 | Benny Kristensen | NSU 1200 | 6 | 9:03.621 | 10 |
5. | 4. | 62 | Jens Østerby | Mini Cooper | 6 | 9:12.653 | 8 |
6. | 7. | 123 | Jørn Rasmussen | Mini Cooper | 5 | 8:25.974 | 6 |
7. | 8. | 74 | Keld Pedersen | NSU 1200 | 5 | 8:46.453 | 4 |
DNS | 5. | 81 | Henrik Haase | NSU 1200 | - | - | - |
|
Resultatet af 2. heat for klasse B-3.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 57 | Jan Heiselberg | BMW 2002 | 6 | 8:13.834 | 20 |
2. | 3. | 33 | Mogens Thomsen | BMW 2002 | 6 | 8:27.779 | 15 |
3. | 5. | 39 | Tommy Kjehr | Alfa Romeo Giulia | 6 | 8:36.574 | 12 |
4. | 4. | 43 | Ivan Andersen | Ford Capri | 6 | 8:39.919 | 10 |
5. | 8. | 28 | Tonny Pedersen | Ford Cortina | 6 | 8:59.657 | 8 |
6. | 7. | 36 | Christian Knudsen | Alfa Romeo Giulia | 6 | 9:10.813 | 6 |
7. | 6. | 142 | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142 | 6 | 9:12.811 | 4 |
8. | 9. | 44 | Charlotte Engell | Ford Escort | 6 | 9:36.449 | 3 |
9. | 2. | 2002 | Anders Tage Jensen | BMW 2002 | 4 | 5:30.333 | 2 |
NC | 10. | 48 | Jens Dahlbom | Ford Escort | 1 | 1:47.948 | 0 |
|
Hurtigste omgang kørt af #57 Jan Heiselberg i 1:20,485 på 4. omgang = ny banerekord.
Resultatet af 2. heat for klasse B-4.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | tid | point |
|
1. | 1. | 99 | Brian Stoltze | Ford Mustang | 6 | 8:09.488 | 15 |
2. | 3. | 98 | Jan Lylloft | Ford Mustang | 6 | 9:30.368 | 12 |
3. | 4. | 76 | Jørgen Klitholm | Alfa Romeo Spyder | 6 | 9:41.446 | 10 |
NC | 2. | 8 | Alex Thomsen | Porsche 911 | 1 | 1:30.107 | 0 |
|
Lap-chart for 2. heat
|
pos. | kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1. | Brian Stoltze | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - |
2. | Jan Heiselberg | 57 | 2002 | 2002 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | - |
3. | Anders Tage Jensen | 2002 | 57 | 57 | 2002 | 2002 | 33 | 33 | - | - |
4. | Mogens Thomsen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | - | - |
5. | Alex Thomsen | 8 | 8 | 23 | 39 | 39 | 23 | 23 | - | - |
6. | Ivan Andersen | 43 | 98 | 39 | 23 | 23 | 43 | 43 | - | - |
7. | Tommy Kjehr | 39 | 23 | 93 | 43 | 43 | 93 | 93 | - | - |
8. | Jimmy Juelshøj | 23 | 39 | 43 | 93 | 93 | 70 | 70 | - | - |
9. | Jan Lylloft | 98 | 43 | 70 | 70 | 70 | 28 | 28 | - | - |
10. | Frank L. Jørgensen | 93 | 93 | 28 | 28 | 28 | 68 | 68 | - | - |
11. | Ivan Hansen | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 36 | 36 | - | - |
12. | Poul-Erik Dam Larsen | 142 | 28 | 36 | 36 | 36 | 83 | 62 | - | - |
13. | Christian Knudsen | 36 | 68 | 62 | 62 | 62 | 62 | 142 | - | - |
14. | Tonny Pedersen | 28 | 36 | 83 | 142 | 83 | 142 | 83 | - | - |
15. | Jens Østerby | 62 | 62 | 142 | 83 | 142 | 98 | 98 | - | - |
16. | Charlotte Engell | 44 | 142 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - |
17. | Jens Dahlbom | 48 | 83 | 76 | 76 | 98 | 76 | 76 | - | - |
18. | Henrik Haase | 81 | 44 | 98 | 98 | 76 | 123 | - | - | - |
19. | Jan E. Jensen | 83 | 48 | 123 | 123 | 123 | 74 | - | - | - |
20. | Benny Kristensen | 68 | 76 | 74 | 74 | 74 | - | - | - | - |
21. | Jørgen Klitholm | 76 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Jørn Rasmussen | 123 | 123 | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Keld Pedersen | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1966-1971-klassen har allerede kørt deres næste løb, nemlig på Ring Knutstorp d. 8/5. Næste gang klassen kan ses på dansk grund, bliver på Ring Djursland d. 29.-30 maj.
Jesper O. Hansen Læs mere om: Alex ThomsenBrian StoltzeJyllandsringen02/05/04 - Jyllandsringen - Historisk |