null
|
Plac. | Kører | Tid | Omg. |
|
1 | Frank Kechele | 1:03,358 | 7 |
2 | Kasper Andersen | 1:03,589 | 6 |
3 | Jimmy Jacobsson | 1:03,910 | 7 |
|
4 | Joakim Frid | 1:04,180 | 8 |
5 | Björn Tvedt | 1:04,571 | 11 |
6 | Harald Schegelmilh | 1:04,593 | 7 |
|
7 | Max Nilsson | 1:04,689 | 10 |
8 | Johnny Laursen | 1:04,807 | 7 |
9 | Niels Dyhr | 1:05,347 | 16 |
|
10 | Tobias Augustsson | 1:05,901 | 11 |
11 | Morten Jensen | 1:05,963 | 12 |
12 | Robert Björkman | DNF | - |
|
|
LIC
Læs mere om: 30/05/04 - Gelleråsen(Karlskoga) - Formel Renault Scandinavian Cup |