null
|
Plac. | Kører | Tid | Point |
|
1 | Frank Kechele | 12:54,173 | 15 |
2 | Kasper Andersen | 12:58,345 | 12 |
3 | Jimmy Jacobsen | 13:02,100 | 10 |
|
4 | Joakim Frid | 13:04,126 | 9 |
5 | Harald Schegelmilh | 13:09,660 | 8 |
6 | Max Nilsson | 13:11,311 | 7 |
|
7 | Robert Björkman | 13:15,428 | 6 |
8 | Johnny Laursen | 13:21,252 | 5 |
9 | Morten Jensen | 13:21,840 | 4 |
|
10 | Tobias Augustsson | 13:23,931 | 3 |
11 | Niels Dyhr | 13:24,534 | 2 |
12 | Björn Tvedt | 13:36,918 | 1 |
|
|
LIC
Læs mere om: 30/05/04 - Gelleråsen(Karlskoga) - Formel Renault Scandinavian Cup |