null
|
Plac. | Kører | Tid | Point |
|
1 | Kasper Andersen | 6:35,269 | 15 |
2 | Frank Kechele | 6:35,725 | 12 |
3 | Jimmy Jacobsson | 6:37,382 | 10 |
|
4 | Harald Schegelmilh | 6:40,110 | 9 |
5 | Joakim Frid | 6:40,281 | 8 |
6 | Max Nilsson | 6:40,849 | 7 |
|
7 | Johnny Laursen | 6:44,621 | 6 |
8 | Björn Tvedt | 6:45,266 | 5 |
9 | Morten Jensen | 6:45,639 | 4 |
|
10 | Tobias Augustsson | 6:50,232 | 3 |
11 | Niels Dyhr | - 1 omg. | 2 |
12 | Robert Björkman | DNF | 0 |
|
|
LIC
Læs mere om: 30/05/04 - Gelleråsen(Karlskoga) - Formel Renault Scandinavian Cup |