2. session blev kørt fra klokken 22 til midnat, og det var igen tørvejr hele vejen igennem. Her blev der gjort noget alvorligt ved tiderne, dog var det halvvejs i denne session stadig AUDI SPORT UK TEAM VELOQX med nummer 88, der var hurtigst med tiden 3:34.907, men GOH teamet havde forbedret deres tid til 3:35.169, men GOH kørte 3.34.347 under testdagen, så der er helt sikkert mere i den bil.
Hurtigste bil blev AUDI SPORT UK TEAM VELOQX med nummer 8, med tiden 3:34.683,efterfulgt af den anden AUDI SPORT UK TEAM VELOQX. Goh teamet forbedrede ikke deres tid, og står derfor stadig med 3. hurtigste tid, som er 3:35.169.
Umiddelbar efter klokken 23:15 kom GOH audien i pit hvor stressen hurtigt bredte sig, for den hvide Audi var blevet ramt af en Corvette ude på banen, og man var nødt til at komme i pit for at få skiftet dele af fronten på bilen. Det er formodentligt Corvette nummer 63 der har været impliceret i uheldet med GOH audien, for den kom kort efter i pit for at få skiftet forrude.
Det er overvejende sandsynligt at der kommer både regn og storm imorgen aften, så derfor er det sandsynligt at kvalifikations tiden er blevet sat idag.
Lister teamet var ikke ude at køre meget i anden session. Teamet holdt i deres garage med en efter sigende meget skildt ad racerbil. hele gearkasse/bagaksel delen var skruet af bilen uden nogen forklaring på hvad problemet var. Men teamet var meget afvisende og ville ikke tale med Radio Le Mans. Så deres tid på 3.49.542 fra første session bestod. Under testdagen kørte Lister teamet 3.48.717, og de havde nærmest lovet at køre omkring 3:40 under kvalifikationen, men det blev ikke idag
Jan Magnussen kørte 3:52.158 i anden session, og under testdagen kørte Jan 3.50.079 på testdagen, så bliver de presset imorgen er der mere at finde i den bil. men det er sandsynligt at denne tid kan stå som hurtigste GTS tid, og dermed vil GM formodentligt ikke presse deres bil unødigt.
The Racers Group Porschen med Lars Nielsen forbedrede sig igen i denne session, og kom ned på tiden 4:20.010.
Der var som beskrevet lang mere drama i denne session end i den første. Et af favorit teamsne er lidt på hælene efter denne session og det er Racing for Holland. Med et kvarter tilbage stoppede bilen ude på banen med elektriske problemer, og helt uden lys. Der var også problemer den bil i første session, så der skal kigges på den inden kvalifikationen imorgen.
Iøvrigt kom der et rygte frem på Radio Le Mans under denne session, og det er at Tom Walkinshaw skal være teammanager for det ny Aston Martin GTS team, som kommer på Le Mans næste år.
Tider efter onsdagens kvalifikationer
|
8 | | LMP1 | Audi Sport UK Team Veloqx | Audi R8 | 3.34.683 |
88 | | LMP1 | Audi Sport UK Team Veloqx | Audi R8 | 3.34.907 |
5 | | LMP1 | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 | 3.35.169 |
|
2 | | LMP1 | Champion Racing | Audi R8 | 3.35.892 |
17 | | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3.36.801 |
15 | | LMP1 | Racing for Holland | Dome S101 Judd | 3.37.323 |
|
6 | | LMP1 | Rollcentre Racing | Dallara Judd | 3.39.260 |
18 | | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3.40.399 |
22 | | LMP1 | Zytek Engineering | Zytek 04S | 3.41.181 |
|
9 | | LMP1 | Kondo Racing | Dome S101 Mugen | 3.42.143 |
31 | | LMP2 | Courage Competition | Courage C65 AER | 3.42.592 |
16 | | LMP1 | Racing for Holland | Dome S101 Judd | 3.43.122 |
|
25 | | LMP1 | RML Ltd. | Lola B160 AER | 3.48.147 |
20 | | LMP1 | Lister Cars | Lister LMP | 3.49.542 |
14 | | LMP1 | Team Nasamax | Nasamax DM139 Judd | 3.49.779 |
|
64 | | GTS | Corvette Racing | Corvette C5-R | 3.52.158 |
27 | | LMP1 | Intersport | Lola B160 Judd | 3.52.862 |
63 | | GTS | Corvette Racing | Corvette C5-R | 3.54.612 |
|
4 | | LMP1 | Taurus Sports Racing | Lola B2K / 10 Judd | 3.55.780 |
66 | | GTS | Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello | 3.56.493 |
69 | | GTS | Larbre Competition | Ferrari 550 Maranello | 3.56.920 |
|
35 | | LMP2 | Epsilon Sport | Courage C65 IES | 3.57.850 |
65 | | GTS | Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello | 3.58.493 |
29 | | LMP1 | Noel del Bello | Reynard Lehmann | 3.59.257 |
|
62 | | GTS | Barron Connor Racing | Ferrari 575 GTC | 4.00.714 |
24 | | LMP2 | Rachel Welter | WR | 4.05.852 |
61 | | GTS | Barron Connor Racing | Ferrari 575 GTC | 4.06.375 |
|
11 | | LMP1 | Panoz Motor Sports | Panoz GTP Elan | 4.06.515 |
36 | | LMP2 | Gerard Welter | WR | 4.08.708 |
32 | | LMP2 | Intersport | Lola B2K / 40 Judd | 4.08.824 |
|
90 | | GT | Petersen / White Lightning Racing | Porsche 911 GT3-RSR | 4.09.679 |
70 | | GT | JMB Racing | Ferrari 360 Modena | 4.11.025 |
87 | | GT | Orbit | Porsche 911 GT3-RSR | 4.11.436 |
|
85 | | GT | Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT3-RSR | 4.12.237 |
75 | | GT | Thierry Perrier | Porsche 911 GT3-R | 4.13.009 |
77 | | GT | Choroq Racing Team | Porsche 911 GT3-RSR | 4.13.972 |
|
83 | | GT | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3-RS | 4.14.189 |
10 | | LMP1 | Taurus Sports Racing | Lola B2K / 10 Caterpillar | 4.14.380 |
84 | | GT | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3-RS | 4.16.020 |
|
89 | | GT | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan T400R | 4.16.184 |
72 | | GT | Luc Alphand Aventures | Porsche 911 GT3-RS | 4.18.735 |
86 | | GT | Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT3-RSR | 4.18.973 |
|
96 | | GT | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan T400R | 4.19.980 |
81 | | GT | The Racers Group | Porsche 911 GT3-RSR | 4.20.010 |
92 | | GT | Cirtek Motorsport | Ferrari 360 GTC | 4.20.522 |
|
78 | | GT | PK Sport | Porsche 911 GT3-RS | 4.21.277 |
80 | | GT | Morgan Works Race Team | Morgan Aero 8 | 4.30.355 |
37 | | LMP2 | Paul Belmondo Racing | Courage C65 AER | 6.14.788 |
|
HVJ / RacingTours Læs mere om: 13/06/04 - Le Mans - Le Mans |