I starten af denne session satte Dindo en hurtig tid på bløde dæk. Herefter prøvede Tom et enkelt sæt kvalifikations dæk, og satte tiden 3:34.038 og herefter arbejdede GOH hen imod et race set-up. Tom var på Radio Le Mans ca. 23:15, hvor han forklarede at han var stødt ind i trafik på han omgang med kvalifikations dæk, og man havde valgt derefter ikke at gøre mere for at vinde Pole. Det lyder på radioen som om at Tom er helt på toppen, og som om at han tror på at GOH teamet virkeligt har en seriøs chance for at vinde løbet. Det er rart at høre Tom med den gejst i stemmen, for det udstråler autoritet, hvilket ikke er uvæsentligt i det psykologiske spil før et langdistance løb.
40 minutter inde i denne session satte Lister raceren tiden 3:43.760, og de er dermed igen hurtigere end Nasamax. På samme tidspunkt sætter Johnny O'Connell tiden 3:51.378, som igen får Corvette 63 op på 2. pladsen i GTS klassen. 4/10 sek. foran den hurtigste Ferrari 550.
Glæden var dog kort for Lister teamet, for blot en omgang efter satte Nasamax teamet 3:43.597.
Faktisk kunne man godt have afblæst kvalifikationen efter 3 kvarter, for efter den tid var der stort set ikke nogen der forbedrede deres tid. Men der blev arbejdet seriøst på race set-up. og John Nielsen var på Radio Le Mans hvor Casper Elgaard fik mange rosende ord med på vejen, fordi han havde sat en fornuftig tid i Listeren.
Denne sessions drama udspillede sig dog i pitlane, hvor Audi nummer 8, med bl.a. McNish hold meget stille. Bilen fik af ukendte årsager skiftet hele motoren. Er Audi'erne ved at være presset, eller det bare et tilfælde? Det forventes dog at Audien kommer ud til et par omgange inden session er slut, og det skete et kvarter før session slut.
Tomas Enge kom på banen igen med den skadede Prodrive Ferrari med nummer 66. og det med kun 10 minutter tilbage. Dette er sikkert fordi teamet har reparere nogle ting på bilen, som skal testes. Men der tog vi lige fejl alle sammen, for Enge gik ud og tog pole position i GTS klassen med tiden 3:49.438.
Racing for Holland bilen lider samme skæbne som Audi nummer 8, den skal også have skiftet motor.
| Torsdags tider | Onsdags tider |
|
Audi, Team GOH | 3:34.038 | 3:35.169 |
Lister | 3:43.760 | 3:49.542 |
Corvette nummer 64 | 3:49.750 | 3:52.158 |
The Racers Group | 4:20.010 | 4:20.010 |
|
Top 3 i de fire klasser
LMP1
#88 Audi 3:32.838
#8 Audi 3:33.233
#22 Zytek 3:33.923
LMP2
#31 Courage 3:41.126
#37 Courage 3:51.862
#35 Courage 3:57.850
GTS
#66 Ferrari 3:49.438
#64 Corvette 3:49.750
#63 Corvette 3:51.378
GT
#90 Porsche 4:07.394
#70 Ferrari 4:08.484
#87 Porsche 4:09.079
Tiderne fra kvalifikationen
|
88 | | LMP1 | Audi Sport UK Team Veloqx | Audi R8 | 3.32.838 |
8 | | LMP1 | Audi Sport UK Team Veloqx | Audi R8 | 3.33.233 |
22 | | LMP1 | Zytek Engineering | Zytek 04S | 3.33.923 |
|
5 | | LMP1 | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 | 3.34.038 |
17 | | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3.34.252 |
2 | | LMP1 | Champion Racing | Audi R8 | 3.34.927 |
|
9 | | LMP1 | Kondo Racing | Dome S101 Mugen | 3.36.285 |
15 | | LMP1 | Racing for Holland | Dome S101 Judd | 3.36.353 |
6 | | LMP1 | Rollcentre Racing | Dallara Judd | 3.39.260 |
|
16 | | LMP1 | Racing for Holland | Dome S101 Judd | 3.40.261 |
18 | | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3.40.399 |
31 | | LMP2 | Courage Competition | Courage C65 AER | 3.41.126 |
|
25 | | LMP1 | RML Ltd. | Lola B160 AER | 3.42.298 |
14 | | LMP1 | Team Nasamax | Nasamax DM139 Judd | 3.42.429 |
20 | | LMP1 | Lister Cars | Lister LMP | 3.43.760 |
|
27 | | LMP1 | Intersport | Lola B160 Judd | 3.48.670 |
66 | | GTS | Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello | 3.49.438 |
64 | | GTS | Corvette Racing | Corvette C5-R | 3.49.750 |
|
4 | | LMP1 | Taurus Sports Racing | Lola B2K / 10 Judd | 3.50.703 |
63 | | GTS | Corvette Racing | Corvette C5-R | 3.51.378 |
65 | | GTS | Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello | 3.51.755 |
|
37 | | LMP2 | Paul Belmondo Racing | Courage C65 AER | 3.51.862 |
29 | | LMP1 | Noel del Bello | Reynard Lehmann | 3.53.640 |
69 | | GTS | Larbre Competition | Ferrari 550 Maranello | 3.55.500 |
|
11 | | LMP1 | Panoz Motor Sports | Panoz GTP Elan | 3.57.816 |
35 | | LMP2 | Epsilon Sport | Courage C65 IES | 3.57.850 |
32 | | LMP2 | Intersport | Lola B2K / 40 Judd | 3.59.984 |
|
62 | | GTS | Barron Connor Racing | Ferrari 575 GTC | 4.00.714 |
36 | | LMP2 | Gerard Welter | WR | 4.05.163 |
24 | | LMP2 | Rachel Welter | WR | 4.05.852 |
|
61 | | GTS | Barron Connor Racing | Ferrari 575 GTC | 4.06.375 |
90 | | GT | Petersen / White Lightning Racing | Porsche 911 GT3-RSR | 4.07.394 |
70 | | GT | JMB Racing | Ferrari 360 Modena | 4.08.484 |
|
87 | | GT | Orbit | Porsche 911 GT3-RSR | 4.09.079 |
85 | | GT | Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT3-RSR | 4.10.011 |
83 | | GT | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3-RS | 4.11.490 |
|
77 | | GT | Choroq Racing Team | Porsche 911 GT3-RSR | 4.12.949 |
75 | | GT | Thierry Perrier | Porsche 911 GT3-R | 4.13.009 |
89 | | GT | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan T400R | 4.13.368 |
|
84 | | GT | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3-RS | 4.13.943 |
10 | | LMP1 | Taurus Sports Racing | Lola B2K / 10 Caterpillar | 4.14.380 |
72 | | GT | Luc Alphand Aventures | Porsche 911 GT3-RS | 4.14.785 |
|
92 | | GT | Cirtek Motorsport | Ferrari 360 GTC | 4.18.768 |
86 | | GT | Freisinger Motorsport | Porsche 911 GT3-RSR | 4.18.973 |
96 | | GT | Chamberlain-Synergy Motorsport | TVR Tuscan T400R | 4.19.980 |
|
81 | | GT | The Racers Group | Porsche 911 GT3-RSR | 4.20.010 |
78 | | GT | PK Sport | Porsche 911 GT3-RS | 4.21.277 |
80 | | GT | Morgan Works Race Team | Morgan Aero 8 | 4.24.080 |
|
HVJ / RacingTours Læs mere om: 13/06/04 - Le Mans - Le Mans |