Tommy Nygaard vinder med 2 sekunder til Jørn Vestergaard, og med Mads Gravlund på tredie.
|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Best Lap |
|
1 | 17 | | Tommy Nygaard | 13 | 15:40,672 | | 1:00,069 |
2 | 2 | | Jørn Vestergaard | 13 | 15:42,669 | 1,997 | 1:00,360 |
3 | 25 | | Mads Gravlund | 13 | 15:43,829 | 3,157 | 1:00,358 |
|
4 | 23 | | Mike Mathiesen | 13 | 15:44,131 | 3,459 | 1:00,205 |
5 | 8 | | Thomas Wulff | 13 | 15:45,407 | 4,735 | 1:00,523 |
6 | 12 | | Thomas Vølund | 13 | 15:46,992 | 6,320 | 1:00,808 |
|
7 | 24 | | Allan Hansen | 13 | 15:47,728 | 7,056 | 1:00,824 |
8 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | 13 | 15:48,062 | 7,390 | 1:00,825 |
9 | 18 | | Michael Holden | 13 | 15:53,001 | 12,329 | 1:00,335 |
|
10 | 3 | | Jan Dambo | 13 | 15:57,325 | 16,653 | 1:01,594 |
11 | 21 | | Kenneth Jakobsen | 13 | 15:58,711 | 18,039 | 1:00,861 |
12 | 29 | | Andreas Kjærgaard | 13 | 16:02,139 | 21,467 | 1:02,028 |
|
13 | 65 | | Henrik Larsen | 13 | 16:03,046 | 22,374 | 1:01,906 |
14 | 20 | | Jens Ole Mathiesen | 13 | 16:10,333 | 29,661 | 1:01,734 |
15 | 32 | | Peter Johansen | 13 | 16:10,717 | 30,045 | 1:01,678 |
|
16 | 9 | | Jesper Ternvalt | 13 | 16:10,910 | 30,238 | 1:02,515 |
17 | 22 | | Christian Jakobsen | 13 | 16:11,300 | 30,628 | 1:01,818 |
18 | 31 | | Kurt Bonnerup | 13 | 16:11,858 | 31,186 | 1:02,407 |
|
19 | 15 | | Werner Wounlund | 13 | 16:17,417 | 36,745 | 1:00,920 |
20 | 16 | | Dennis Wounlund | 13 | 16:18,444 | 37,772 | 1:00,642 |
21 | 11 | | Tom Bauer | 13 | 16:26,236 | 45,564 | 1:01,577 |
|
22 | 14 | | Rudi Larsen | 11 | 13:51,183 | - 2 Omg | 1:01,050 |
23 | 6 | | Morten Troelsen | 9 | 11:49,925 | - 4 Omg | 1:01,813 |
24 | 26 | | Michael Holm | 9 | 11:50,391 | - 4 Omg | 1:01,474 |
|
Ikke fuldført |
|
| 30 | | Dan Birkelev | 0 | 25,277 | - 13 Omg | |
| 59 | | Dennis Bannergaard | 0 | 0,000 | - 13 Omg | |
| 66 | | Claus Christensen | 0 | 0,000 | - 13 Omg | |
|
Bedste omgang kørt af nr 17, Tommy Nygaard - 1:00,069.
Nr 11, Tom Bauer idømt Stop&Go for overhaling under safety car
Nr 15, Werner Wounlund idømt Stop&Go for overhaling under safety car
Nr 26, Michael Holm idømt Stop&Go for overhaling under safety car
Nr 15, Werner Wounlund idømt 20 strafsek. for ikke at udføre stop&go
Nr 11, Tom Bauer idømt 5 strafsek. for påkørsel af anden deltager MRR
Læs mere om: 08/08/04 - Ring Djursland - Saxo Cup - Saxo Cup |