Tommy Nygaard vinder foran Mike Mathiesen og Jørn Vestergaard.
|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Best Lap |
|
1 | 17 | | Tommy Nygaard | 13 | 13:20,035 | | 59,845 |
2 | 23 | | Mike Mathiesen | 13 | 13:20,690 | 0,655 | 59,846 |
3 | 2 | | Jørn Vestergaard | 13 | 13:23,281 | 3,246 | 1:00,202 |
|
4 | 14 | | Rudi Larsen | 13 | 13:28,684 | 8,649 | 1:00,207 |
5 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | 13 | 13:31,630 | 11,595 | 59,919 |
6 | 8 | | Thomas Wulff | 13 | 13:31,738 | 11,703 | 1:00,319 |
|
7 | 25 | | Mads Gravlund | 13 | 13:31,829 | 11,794 | 1:00,333 |
8 | 18 | | Michael Holden | 13 | 13:32,024 | 11,989 | 1:00,381 |
9 | 16 | | Dennis Wounlund | 13 | 13:32,272 | 12,237 | 1:00,445 |
|
10 | 30 | | Dan Birkelev | 13 | 13:32,959 | 12,924 | 1:00,583 |
11 | 15 | | Werner Wounlund | 13 | 13:34,260 | 14,225 | 1:00,280 |
12 | 21 | | Kenneth Jakobsen | 13 | 13:38,377 | 18,342 | 1:00,138 |
|
13 | 3 | | Jan Dambo | 13 | 13:41,264 | 21,229 | 1:00,833 |
14 | 12 | | Thomas Vølund | 13 | 13:42,104 | 22,069 | 1:00,537 |
15 | 6 | | Morten Troelsen | 13 | 13:46,328 | 26,293 | 1:01,092 |
|
16 | 29 | | Andreas Kjærgaard | 13 | 13:51,055 | 31,020 | 1:01,664 |
17 | 11 | | Tom Bauer | 13 | 13:52,123 | 32,088 | 1:01,835 |
18 | 65 | | Henrik Larsen | 13 | 13:52,997 | 32,962 | 1:01,577 |
|
19 | 31 | | Kurt Bonnerup | 13 | 13:56,348 | 36,313 | 1:01,509 |
20 | 32 | | Peter Johansen | 13 | 13:57,247 | 37,212 | 1:01,713 |
21 | 26 | | Michael Holm | 13 | 13:57,753 | 37,718 | 1:01,049 |
|
22 | 9 | | Jesper Ternvalt | 13 | 13:58,536 | 38,501 | 1:01,597 |
23 | 20 | | Jens Ole Mathiesen | 13 | 14:00,477 | 40,442 | 1:01,586 |
24 | 22 | | Christian Jakobsen | 11 | 13:43,132 | - 2 Omg | 1:01,207 |
|
Ikke fuldført |
|
| 24 | | Allan Hansen | 7 | 7:29,957 | - 6 Omg | 1:00,642 |
|
Udelukket |
|
| 59 | | Dennis Bannergaard | | | | |
|
Bedste omgang kørt af nr 17, Tommy Nygaard - 59,845
Nr 59, Dennis Bannergaard idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 59, Dennis Bannergaard udelukket for overhaling i gul flagzone samt ej afholde stop&go .
MRR
Læs mere om: 08/08/04 - Ring Djursland - Saxo Cup - Saxo Cup |