null
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | Jesper Davidsen | Renault Clio | 12:19,107 |
2 | Henrik Larsen | Renault Clio | 12:19,856 |
3 | Patrik Ernstsson | Renault Clio | 12:20,063 |
|
4 | Per Poulsen | Renault Clio | 12:20,381 |
5 | Kasper Jensen | Renault Clio | 12:21,043 |
6 | Tom Pedersen | Renault Clio | 12:21,848 |
|
7 | Brian Olsen | Renault Clio | 12:25,044 |
8 | Henrik Jansen | Renault Clio | 12:26,972 |
9 | Peter Hansen | Renault Clio | 12:28,878 |
|
10 | Steffen Larsen | Renault Clio | 12:29,012 |
11 | Klaus Ellmies | Renault Clio | 12:30,820 |
12 | Jens Enemark | Renault Clio | 12:31,032 |
|
13 | Palle Navntoft | Renault Clio | 12:34,835 |
14 | Peter Ager | Renault Clio | 12:35,479 |
15 | Jørgen Hansen | Renault Clio | 12:36,194 |
|
16 | Henrik Poulsen | Renault Clio | 12:37,179 |
17 | Peter Brøgger | Renault Clio | 12:38,079 |
18 | Allan Bjerregaard | Renault Clio | 12:38,119 |
|
19 | Bjørn Smedegaard Laursen | Renault Clio | 12:42,942 |
20 | Max Birkelund | Renault Clio | 12:43,855 |
21 | Carsten Jensen | Renault Clio | 12:45,777 |
|
22 | Claus Hjort Frederiksen | Renault Clio | 13:31,189 |
|
Ikke fuldførte kørere:
Nr. 33 Bjarne Kragelund og nr. 24 Jesper Skibby.
Kørere idømt strafbane for trængning af anden deltager:
Nr. 5 Jens Enemark, nr. 4 Klaus Ellmies, nr. 15 Bjørn Smedegaard Laursen, nr. 2 Max Birkelund og nr. 28 Allan Bjerregaard.
Kørere idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane:
Nr. 2 Max Birkelund og nr. 28 Allan Bjerregaard.
Hurtigste omgang kørt af nr. 26 Per Poulsen, 1:16,735 - 107,904 km/t.
LIC
Læs mere om: 05/09/04 - Jyllandsringen - Clio Cup - DK |