Henrik Lundgaard starter weekenden godt, og er et kvart sekund hurtigere en Jan Magnussen og Jens Edman, i den første træning
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | 1:02,716 | | 6 |
2 | 23 | | Jan Magnussen | 1:02,976 | 0,260 | 11 |
3 | 7 | | Jens Edman | 1:03,028 | 0,312 | 4 |
|
4 | 22 | | Kurt Thiim | 1:03,214 | 0,498 | 14 |
5 | 3 | | John Nielsen | 1:03,259 | 0,543 | 4 |
6 | 5 | | Jason Watt | 1:03,335 | 0,619 | 14 |
|
7 | 2 | | Casper Elgaard | 1:03,414 | 0,698 | 6 |
8 | 10 | | Pontus Mörth | 1:03,426 | 0,710 | 7 |
9 | 17 | | Michel Nykjær | 1:03,678 | 0,962 | 10 |
|
10 | 9 | | Michael Carlsen | 1:03,713 | 0,997 | 13 |
11 | 15 | | Philip Andersen | 1:03,722 | 1,006 | 6 |
12 | 14 | | Martin Jensen | 1:03,766 | 1,050 | 12 |
|
13 | 20 | | Jesper Sylvest | 1:03,817 | 1,101 | 8 |
14 | 4 | | Jens Reno Møller | 1:03,850 | 1,134 | 14 |
15 | 16 | | Jacob Kristensen | 1:03,858 | 1,142 | 6 |
|
16 | 11 | | Jørgen Weinrich | 1:04,234 | 1,518 | 17 |
17 | 99 | | Mike Legarth | 1:04,282 | 1,566 | 10 |
18 | 25 | | Martin Pedersen | 1:04,689 | 1,973 | 8 |
|
19 | 21 | | Michael Schröter | 1:04,921 | 2,205 | 6 |
20 | 13 | | Gunnar Kristensen | 1:05,583 | 2,867 | 5 |
21 | 12 | | Carsten Leveau | 1:05,664 | 2,948 | 8 |
|
22 | 26 | | Michael Klostermann | 1:06,460 | 3,744 | 11 |
23 | 6 | | John Hansen | 1:07,483 | 4,767 | 6 |
|
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - DTC weekend |