Klaus Verner sætter hurtigste tid, med næsten 1 sekund til David Falch og Lars Vendelbo.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 4 | | Klaus Verner | 1:09,613 | | 5 |
2 | 3 | | David Falch | 1:10,458 | 0,845 | 8 |
3 | 2 | | Lars Vendelbo | 1:10,477 | 0,864 | 6 |
|
4 | 55 | | Ole Luton | 1:10,554 | 0,941 | 3 |
5 | 17 | | Michael Skipper Pedersen | 1:10,594 | 0,981 | 5 |
6 | 41 | | Kim Lund Johansen | 1:10,731 | 1,118 | 10 |
|
7 | 12 | | Flemming Schantz | 1:10,790 | 1,177 | 4 |
8 | 25 | | Jesper Sally Pedersen | 1:10,925 | 1,312 | 5 |
9 | 8 | | Anders Byriel | 1:11,087 | 1,474 | 8 |
|
10 | 35 | | Rene Hoff | 1:11,171 | 1,558 | 11 |
11 | 13 | | Kim Holmgaard | 1:11,180 | 1,567 | 5 |
12 | 99 | | Gert Koustrup | 1:11,271 | 1,658 | 8 |
|
13 | 23 | | Lizette Peetz Olsen | 1:11,303 | 1,690 | 8 |
14 | 45 | | Peter Olsen | 1:11,677 | 2,064 | 6 |
15 | 48 | | Niels Kjær | 1:12,213 | 2,600 | 5 |
|
16 | 33 | | Kaj Verner Randrup | 1:12,393 | 2,780 | 6 |
17 | 42 | | Michael R Jensen | 1:12,524 | 2,911 | 7 |
18 | 56 | | Jesper Ternvalt | 1:13,214 | 3,601 | 6 |
|
19 | 44 | | Klas Høj | 1:13,377 | 3,764 | 8 |
|
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |