Jan Magnussen sætter sig tungt på den hurtigste tid, foran Jason Watt og Jens Edman.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 23 | | Jan Magnussen | 1:02,232 | | 13 |
2 | 5 | | Jason Watt | 1:02,683 | 0,451 | 7 |
3 | 7 | | Jens Edman | 1:02,752 | 0,520 | 6 |
|
4 | 8 | | Henrik Lundgaard | 1:02,805 | 0,573 | 4 |
5 | 10 | | Pontus Mörth | 1:03,020 | 0,788 | 6 |
6 | 2 | | Casper Elgaard | 1:03,148 | 0,916 | 3 |
|
7 | 14 | | Martin Jensen | 1:03,196 | 0,964 | 11 |
8 | 20 | | Jesper Sylvest | 1:03,198 | 0,966 | 10 |
9 | 3 | | John Nielsen | 1:03,245 | 1,013 | 4 |
|
10 | 22 | | Kurt Thiim | 1:03,295 | 1,063 | 4 |
11 | 9 | | Michael Carlsen | 1:03,396 | 1,164 | 11 |
12 | 16 | | Jacob Kristensen | 1:03,429 | 1,197 | 11 |
|
13 | 4 | | Jens Reno Møller | 1:03,466 | 1,234 | 14 |
14 | 17 | | Michel Nykjær | 1:03,493 | 1,261 | 11 |
15 | 15 | | Philip Andersen | 1:03,611 | 1,379 | 10 |
|
16 | 99 | | Mike Legarth | 1:03,689 | 1,457 | 9 |
17 | 11 | | Jørgen Weinrich | 1:03,942 | 1,710 | 3 |
18 | 21 | | Michael Schröter | 1:04,046 | 1,814 | 9 |
|
19 | 25 | | Martin Pedersen | 1:04,401 | 2,169 | 8 |
20 | 12 | | Carsten Leveau | 1:04,831 | 2,599 | 7 |
21 | 13 | | Gunnar Kristensen | 1:04,855 | 2,623 | 13 |
|
22 | 6 | | John Hansen | 1:06,417 | 4,185 | 8 |
|
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - DTC weekend |