Per Madsen tager hurtigste tid, foran Steffen Møller og John Gammelgård Jensen.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 6 | | Per Madsen | 1:10,954 | | 11 |
2 | 1 | | Steffen Larsen | 1:11,088 | 0,134 | 8 |
3 | 42 | | John Gammelgård Jensen | 1:11,094 | 0,140 | 11 |
|
4 | 71 | | Per Paulsen | 1:11,265 | 0,311 | 10 |
5 | 73 | | Christian Pedersen | 1:11,271 | 0,317 | 4 |
6 | 22 | | Carsten Rasmussen | 1:11,413 | 0,459 | 6 |
|
7 | 15 | | Poul Erik Jensen | 1:11,490 | 0,536 | 8 |
8 | 16 | | Anders Mortensen | 1:11,553 | 0,599 | 12 |
9 | 34 | | Bruno Rasmussen | 1:11,657 | 0,703 | 13 |
|
10 | 33 | | Claus Hellberg Jensen | 1:11,996 | 1,042 | 12 |
11 | 14 | | Dennis Barth | 1:12,089 | 1,135 | 6 |
12 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 1:12,319 | 1,365 | 8 |
|
13 | 23 | | Anders Nielsen | 1:12,470 | 1,516 | 7 |
14 | 29 | | Peter Juhl Jensen | 1:12,596 | 1,642 | 7 |
15 | 32 | | Anders Christensen | 1:13,209 | 2,255 | 5 |
|
16 | 66 | | Lars Blom | 1:14,281 | 3,327 | 11 |
|
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |