Klaus Verner får også hurtigste tid i 2. tidtagning, foran David Falch og Michael Skipper Pedersen.
|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 4 | | Klaus Verner | 1:09,572 | | 5 |
2 | 3 | | David Falch | 1:10,141 | 0,569 | 3 |
3 | 17 | | Michael Skipper Pedersen | 1:10,385 | 0,813 | 7 |
|
4 | 99 | | Gert Koustrup | 1:10,487 | 0,915 | 5 |
5 | 8 | | Anders Byriel | 1:10,516 | 0,944 | 3 |
6 | 2 | | Lars Vendelbo | 1:10,563 | 0,991 | 13 |
|
7 | 55 | | Ole Luton | 1:10,569 | 0,997 | 5 |
8 | 41 | | Kim Lund Johansen | 1:10,652 | 1,080 | 8 |
9 | 12 | | Flemming Schantz | 1:10,934 | 1,362 | 12 |
|
10 | 25 | | Jesper Sally Pedersen | 1:11,136 | 1,564 | 7 |
11 | 23 | | Lizette Peetz Olsen | 1:11,154 | 1,582 | 7 |
12 | 35 | | Rene Hoff | 1:11,311 | 1,739 | 4 |
|
13 | 13 | | Kim Holmgaard | 1:11,695 | 2,123 | 7 |
14 | 48 | | Niels Kjær | 1:12,166 | 2,594 | 7 |
15 | 45 | | Peter Olsen | 1:12,286 | 2,714 | 5 |
|
16 | 33 | | Kaj Verner Randrup | 1:12,300 | 2,728 | 8 |
17 | 42 | | Michael R Jensen | 1:12,672 | 3,100 | 4 |
18 | 56 | | Jesper Ternvalt | 1:12,898 | 3,326 | 4 |
|
19 | 44 | | Klas Høj | 1:13,535 | 3,963 | 6 |
|
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |