Steffen Larsen vinder andet heat foran Christan Pedersen og Poul Erik Jensen.
|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 1 | | Steffen Larsen | 10 | 12:18,031 | | 1:11,065 |
2 | 73 | | Christian Pedersen | 10 | 12:18,568 | 0,537 | 1:10,694 |
3 | 15 | | Poul Erik Jensen | 10 | 12:24,735 | 6,704 | 1:11,319 |
|
4 | 33 | | Claus Hellberg Jensen | 10 | 12:29,310 | 11,279 | 1:11,542 |
5 | 14 | | Dennis Barth | 10 | 12:33,283 | 15,252 | 1:12,267 |
6 | 23 | | Anders Nielsen | 10 | 12:35,922 | 17,891 | 1:12,714 |
|
7 | 20 | | Ejnar Rosenhøj | 10 | 12:36,573 | 18,542 | 1:12,487 |
8 | 66 | | Lars Blom | 10 | 12:49,678 | 31,647 | 1:13,343 |
9 | 71 | | Per Paulsen | 10 | 12:51,350 | 33,319 | 1:11,482 |
|
10 | 32 | | Anders Christensen | 10 | 13:14,955 | 56,924 | 1:16,167 |
11 | 22 | | Carsten Rasmussen | 9 | 12:45,490 | - 1 Omg | 1:11,644 |
12 | 6 | | Per Madsen | 8 | 13:07,914 | - 2 Omg | 1:11,507 |
|
13 | 34 | | Bruno Rasmussen | 7 | 9:19,464 | - 3 Omg | 1:12,412 |
|
Ikke fuldført |
| 29 | | Peter Juhl Jensen | 3 | 4:24,829 | - 7 Omg | 1:14,543 |
| 16 | | Anders Mortensen | 1 | 2:47,323 | - 9 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 73, Christian Pedersen - 1:10,694 - Ny banerekord.
Nr 22, Carsten Rasmussen, idømt 20 strafsek. for overhaling i gul flagzone
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |