Claus Christensen tager hurtigste tid i 2. tidtagning, fulgt af Tommy Nygaard og Roy Arild Edland.
|
Pl | Nr | | Navn | Tid | Diff |
|
1 | 66 | | Claus Christensen | 1:30,394 | |
2 | 17 | | Tommy Nygaard | 1:30,509 | 0,115 |
3 | 44 | | Roy Arild Edland | 1:30,550 | 0,156 |
|
4 | 2 | | Jørn Vestergaard | 1:30,923 | 0,529 |
5 | 30 | | Dan Birkelev | 1:31,033 | 0,639 |
6 | 16 | | Dennis Wounlund | 1:31,035 | 0,641 |
|
7 | 22 | | Christian Jakobsen | 1:31,165 | 0,771 |
8 | 8 | | Thomas Wulff | 1:31,387 | 0,993 |
9 | 19 | | Preben H. Olin | 1:31,509 | 1,115 |
|
10 | 59 | | Dennis Bannergaard | 1:31,539 | 1,145 |
11 | 21 | | Kenneth Jakobsen | 1:31,562 | 1,168 |
12 | 18 | | Michael Holden | 1:31,625 | 1,231 |
|
13 | 23 | | Mike Mathiesen | 1:31,630 | 1,236 |
14 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | 1:31,661 | 1,267 |
15 | 26 | | Michael Holm | 1:31,713 | 1,319 |
|
16 | 6 | | Morten Troelsen | 1:31,750 | 1,356 |
17 | 15 | | Werner Wounlund | 1:31,846 | 1,452 |
18 | 14 | | Rudi Larsen | 1:32,078 | 1,684 |
|
19 | 12 | | Thomas Vølund | 1:32,089 | 1,695 |
20 | 32 | | Peter Johannesen | 1:32,355 | 1,961 |
21 | 31 | | Kurt Bonnerup | 1:32,769 | 2,375 |
|
22 | 9 | | Jesper Ternvalt | 1:32,991 | 2,597 |
23 | 25 | | Mads Gravlund | 1:33,076 | 2,682 |
24 | 5 | | Erik Holgersen | 1:33,264 | 2,870 |
|
25 | 24 | | Allan Hansen | 1:33,495 | 3,101 |
26 | 11 | | Tom Bauer | 1:34,103 | 3,709 |
27 | 65 | | Henrik Larsen | 1:34,527 | 4,133 |
|
MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Saxo Cup - Saxo Cup |