Claus Christensen vinder 1. heat foran Mike Mathiesen og Preben H. Olin.
|
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 66 | | Claus Christensen | 10 | 18:13,005 | | 1:34,188 |
2 | 23 | | Mike Mathiesen | 10 | 18:14,507 | 1,502 | 1:34,470 |
3 | 19 | | Preben H. Olin | 10 | 18:18,149 | 5,144 | 1:34,675 |
|
4 | 2 | | Jørn Vestergaard | 10 | 18:19,021 | 6,016 | 1:34,075 |
5 | 17 | | Tommy Nygaard | 10 | 18:22,951 | 9,946 | 1:34,863 |
6 | 12 | | Thomas Vølund | 10 | 18:23,537 | 10,532 | 1:34,744 |
|
7 | 15 | | Werner Wounlund | 10 | 18:25,707 | 12,702 | 1:35,476 |
8 | 18 | | Michael Holden | 10 | 18:32,352 | 19,347 | 1:35,403 |
9 | 9 | | Jesper Ternvalt | 10 | 18:34,093 | 21,088 | 1:36,622 |
|
10 | 22 | | Christian Jakobsen | 10 | 18:34,280 | 21,275 | 1:36,464 |
11 | 30 | | Dan Birkelev | 10 | 18:35,859 | 22,854 | 1:34,197 |
12 | 8 | | Thomas Wulff | 10 | 18:43,216 | 30,211 | 1:37,026 |
|
13 | 6 | | Morten Troelsen | 10 | 18:48,679 | 35,674 | 1:34,300 |
14 | 25 | | Mads Gravlund | 10 | 19:01,175 | 48,170 | 1:37,594 |
15 | 5 | | Erik Holgersen | 10 | 19:01,866 | 48,861 | 1:38,432 |
|
16 | 11 | | Tom Bauer | 10 | 19:15,983 | 1:02,978 | 1:37,870 |
17 | 31 | | Kurt Bonnerup | 10 | 19:16,488 | 1:03,483 | 1:38,413 |
18 | 26 | | Michael Holm | 10 | 19:31,128 | 1:18,123 | 1:35,911 |
|
19 | 16 | | Dennis Wounlund | 9 | 18:21,092 | - 1 Omg | 1:34,837 |
20 | 59 | | Dennis Bannergaard | 8 | 19:18,537 | - 2 Omg | 1:34,729 |
|
Ikke fuldført |
| 21 | | Kenneth Jakobsen | 1 | 6:06,565 | - 9 Omg | |
| 24 | | Allan Hansen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
| 44 | | Roy Arild Edland | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
| 14 | | Rudi Larsen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
| 10 | | Hans Hartmann Petersen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Udelukkede kørere |
| 32 | | Peter Johannesen | | | | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 2, Jørn Vestergaard - 1:34,075.
Nr 66, Claus Christensen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 26, Michael Holm, idømt strafbane for ikke at slutte op efter safety-car.
Nr 32, Peter Johannesen, idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone.
Nr 11, Tom Bauer, idømt Stop&Go for overhaling i gul flagzone.
Nr 32, Peter Johannesen, udelukket for ikke at udføre stop&go. MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Saxo Cup - Saxo Cup |