Tommy Nygaard vinder andet heat, foran Jørn Vestergaard og Roy Arild Edland.
|
Pl | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 17 | | Tommy Nygaard | 10 | 13:35,541 | | 1:20,736 |
2 | 2 | | Jørn Vestergaard | 10 | 13:38,120 | 2,579 | 1:20,941 |
3 | 44 | | Roy Arild Edland | 10 | 13:38,189 | 2,648 | 1:20,874 |
|
4 | 66 | | Claus Christensen | 10 | 13:39,820 | 4,279 | 1:20,861 |
5 | 23 | | Mike Mathiesen | 10 | 13:41,613 | 6,072 | 1:20,323 |
6 | 16 | | Dennis Wounlund | 10 | 13:43,576 | 8,035 | 1:20,834 |
|
7 | 8 | | Thomas Wulff | 10 | 13:47,682 | 12,141 | 1:20,961 |
8 | 18 | | Michael Holden | 10 | 13:50,838 | 15,297 | 1:21,398 |
9 | 30 | | Dan Birkelev | 10 | 13:51,819 | 16,278 | 1:20,829 |
|
10 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | 10 | 13:52,367 | 16,826 | 1:21,280 |
11 | 25 | | Mads Gravlund | 10 | 13:57,413 | 21,872 | 1:21,976 |
12 | 19 | | Preben H. Olin | 10 | 13:58,106 | 22,565 | 1:22,123 |
|
13 | 26 | | Michael Holm | 10 | 13:59,401 | 23,860 | 1:21,693 |
14 | 12 | | Thomas Vølund | 10 | 14:00,309 | 24,768 | 1:20,765 |
15 | 15 | | Werner Wounlund | 10 | 14:06,946 | 31,405 | 1:21,283 |
|
16 | 22 | | Christian Jakobsen | 10 | 14:08,578 | 33,037 | 1:22,910 |
17 | 14 | | Rudi Larsen | 10 | 14:09,084 | 33,543 | 1:21,732 |
18 | 9 | | Jesper Ternvalt | 10 | 14:09,328 | 33,787 | 1:22,358 |
|
19 | 24 | | Allan Hansen | 10 | 14:09,484 | 33,943 | 1:22,601 |
20 | 32 | | Peter Johannesen | 10 | 14:16,199 | 40,658 | 1:22,029 |
21 | 5 | | Erik Holgersen | 10 | 14:16,591 | 41,050 | 1:23,303 |
|
22 | 31 | | Kurt Bonnerup | 10 | 14:17,310 | 41,769 | 1:23,438 |
23 | 6 | | Morten Troelsen | 8 | 11:13,875 | - 2 Omg | 1:22,241 |
|
Ikke fuldført |
| 11 | | Tom Bauer | 6 | 8:39,839 | - 4 Omg | 1:23,196 |
| 59 | | Dennis Bannergaard | 3 | 4:11,757 | - 7 Omg | 1:21,565 |
| 65 | | Henrik Larsen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 23, Mike Mathiesen, 1:20,323.
Nr 32, Peter Johannesen, idømt strafbane for trængning af anden deltager.
Nr 32, Peter Johannesen, idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane.
MRR
Læs mere om: 03/10/04 - Jyllandsringen - Saxo Cup - Saxo Cup |