Der var ikke den store deltagelse i den frie træning. Med kun 11 kørere var Martin Jensen hurtigst, fulgt at Klaus Verner.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:11,275 | |
2 | 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 1:11,804 | 0,529 |
3 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 1:12,285 | 1,010 |
|
4 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 1:12,691 | 1,416 |
5 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 1:12,871 | 1,596 |
6 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 1:12,956 | 1,681 |
|
7 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 1:12,997 | 1,722 |
8 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 1:14,696 | 3,421 |
9 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:15,005 | 3,730 |
|
10 | 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 1:16,154 | 4,879 |
11 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:19,157 | 7,882 |
|
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Danish Touringcar Challenge |