Casper Elgaard sætter dagens hurtigste tid, med 0,2 sekunder til Michel Nykjær og Jan Magnussen.
|
Pos | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 1:03,286 | |
2 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:03,507 | 0,221 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 1:03,514 | 0,228 |
|
4 | 33 | | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 1:03,830 | 0,544 |
5 | 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:03,917 | 0,631 |
6 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 1:03,933 | 0,647 |
|
7 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 1:03,952 | 0,666 |
8 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 1:04,010 | 0,724 |
9 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 1:04,012 | 0,726 |
|
10 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:04,134 | 0,848 |
11 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:04,173 | 0,887 |
12 | 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 1:04,467 | 1,181 |
|
13 | 5 | | Jason Watt | Volvo S60 | 1:04,494 | 1,208 |
14 | 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 1:04,563 | 1,277 |
15 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:04,732 | 1,446 |
|
16 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:04,840 | 1,554 |
17 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 1:04,927 | 1,641 |
18 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 1:05,103 | 1,817 |
|
19 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 1:05,360 | 2,074 |
20 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1:05,509 | 2,223 |
21 | 6 | | Jens Enemark | Citroën | 1:05,690 | 2,404 |
|
22 | 11 | | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 1:06,017 | 2,731 |
23 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 1:06,334 | 3,048 |
24 | 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 1:07,920 | 4,634 |
|
MRR
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Danish Touringcar Challenge |