Michel Nykjær vinder finalen, 1,5 sekund foran Casper Elgaard og 2,8 sekunder foran Jan Magnussen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 13 | 14:08,991 | |
2 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 14:10,512 | 1,521 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 14:11,845 | 2,854 |
|
4 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:16,636 | 7,645 |
5 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 14:20,191 | 11,200 |
6 | 7 | | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 14:20,773 | 11,782 |
|
7 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 14:21,523 | 12,532 |
8 | 4 | | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 14:29,947 | 20,956 |
9 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 14:34,823 | 25,832 |
|
10 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 13 | 14:34,987 | 25,996 |
11 | 41 | | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 13 | 14:38,558 | 29,567 |
12 | 10 | | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 14:46,870 | 37,879 |
|
13 | 13 | | Gunnar Kristensen | BMW 320 | 13 | 14:48,285 | 39,294 |
14 | 12 | | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 13 | 14:50,066 | 41,075 |
15 | 57 | | Michael Klostermann | Nissan Primera | 13 | 15:06,055 | 57,064 |
|
Ikke fuldført |
|
| 3 | | Martin Jensen | Peugeot 307 | 7 | 8:06,333 | - 6 Omg |
| 88 | | Klaus Verner | Peugeot 307 | 4 | 4:36,246 | - 9 Omg |
| 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1 | 1:13,822 | - 12 Omg |
|
| 44 | | Philip Andersen | BMW 320 | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
| 22 | | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 0 | 0,000 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 17, Michel Nykjær - 1:04,162.
Nr 4, Jens Edman, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 3, Martin Jensen, idømt 20 strafsek. for tyvstart.
Nr 12, Carsten Leveau, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 13, Gunnar Kristensen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 13, Gunnar Kristensen, idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 12 Carsten Leveau, idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane.
Nr 13 Gunnar Kristensen, idømt 10 strafsek. for ikke at udføre strafbane.
MRR
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Danish Touringcar Challenge |