Fra pole kører John Nielsen af med løbet fra start og vinder, med Jens Edman på andenpladsen. Casper Elgaard viser hvorfor han nu er dobbelt DTC-mester, ved at køre sig fra femte- til tredjepladsen. Martin Pedersen bliver endnu engang bedste DTC Cup-kører med ottendepladsen. Samlet sejr til Casper Elgaard foran Jan Magnussen og Jens Edman.
I teammesterskabet lykkes Team Essex Invests slutspurt og vinder med 4 point foran Team Den Blå Avis og Peugeot Sport Danmark.
Resultatet af DTC Cupen var kendt inden starten, med Michael Carlsen som vinder foran en ligeså sikker Martin Pedersen. Med en tredje- og en andenplads kører Rene Rasmussen sig til den samlede tredjeplads i sin debutsæson i DTC.
|
pos. | # | kører | mærke | omg. | tid | omg.tid |
|
1. | 33 | John Nielsen | BMW 320 i E46 | 13 | 15:47,596 | 1:12,180 |
2. | 4 | Jens Edman | Peugeot 307 | 13 | 15:49,156 | 1:12,147 |
3. | 1 | Casper Elgaard | BMW 320i E 46 | 13 | 15:50,162 | 1:12,137 |
|
4. | 17 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 13 | 15:53,198 | 1:11,804 |
5. | 23 | Jan Magnussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 15:55,615 | 1:12,119 |
6. | 8 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-Sport | 13 | 15:55,731 | 1:12,459 |
|
7. | 3 | Martin Jensen | Peugeot 307 | 13 | 15:57,861 | 1:12,349 |
8. | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 15:59,947 | 1:12,680 |
9. | 7 | Rene Rasmussen | Toyota Corolla T-sport | 13 | 16:12,598 | 1:13,362 |
|
10. | 77 | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 16:13,239 | 1:13,276 |
11. | 9 | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 16:14,599 | 1:12,680 |
12. | 12 | Carsten Leveau | BMW 320i E46 | 13 | 16:22,783 | 1:13,782 |
|
13. | 22 | Jens Reno Møller | BMW 320i E46 | 13 | 16:25,125 | 1:13,763 |
14. | 20 | Jesper Sylvest | Citroën | 13 | 16:25,581 | 1:13,891 |
15. | 15 | Kurt Thiim | Peugeot 407 | 13 | 16:25,741 | 1:12,886 |
|
16. | 99 | Mike Legarth | BMW 320i | 13 | 16:26,365 | 1:13,529 |
17. | 6 | Jens Enemark | Citroën | 13 | 16:29,957 | 1:14,193 |
18. | 18 | Kent Iversen | Peugeot 406 | 13 | 16:34,116 | 1:13,900 |
|
19. | 10 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 13 | 16:34,193 | 1:14,073 |
20. | 41 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 9 | 11:32,779 | 1:14,106 |
21. | 88 | Klaus Verner | Peugeot 307 | 9 | 16:34,735 | 1:14,220 |
|
NC | 11 | Jørgen Weinrich | Toyota Corolla | 4 | 5:12,608 | 1:13,878 |
NC | 5 | Jason Watt | Volvo S60 | 2 | 2:37,034 | 1:14,348 |
NC | 44 | Philip Andersen | BMW 320 | 2 | 2:37,352 | 1:14,036 |
|
NC | 31 | Mikael Mårthen | Volvo | 0 | 0:00,000 | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 02/10/05 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |