Opdaterede tider Lucas di Grassi, Franck Perera og Karl Reindler fratages deres 2 bedste omgangstider, for at ignorere gule flag.
|
Pl | Nr | | Kører | Nat. | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | | Loic Duval | FRA | Dallara Mercedes-HWA | 2:11.348 |
2 | 5 | | Robert Kubica | POL | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:12.163 |
3 | 9 | | Mike Conway | GBR | Dallara Mercedes-HWA | 2:12.254 |
|
4 | 8 | | Lucas Di Grassi | BRA | Dallara Mercedes-HWA | 2:13.081 |
5 | 19 | | Paolo Montin | ITA | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:13.236 |
6 | 3 | | Joao P De Oliveira | BRA | Dallara Toyota-Tom's | 2:13.247 |
|
7 | 4 | | Kazuki Nakajima | JPN | Dallara Toyota-Tom's | 2:13.273 |
8 | 16 | | Fabio Carbone | BRA | SLC Opel-Spiess | 2:13.306 |
9 | 15 | | Guillaume Moreau | FRA | Dallara Opel-Spiess | 2:13.337 |
|
10 | 10 | | Naoki Yokomizo | JPN | Dallara Nissan-Tomei | 2:13.515 |
11 | 2 | | Sebastian Vettel | GER | Dallara Mercedes-HWA | 2:13.593 |
12 | 6 | | Charlie Kimball | USA | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:14.000 |
|
13 | 24 | | Danny Watts | GBR | Dallara Toyota-Tom's | 2:14.031 |
14 | 7 | | Christian Bakkerud | DEN | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:14.127 |
15 | 20 | | Kohei Hirate | JPN | Dallara Opel-Spiess | 2:14.280 |
|
16 | 27 | | Taku Bamba | JPN | Dallara Toyota-Tom's | 2:14.728 |
17 | 12 | | Dan Clarke | GBR | Dallara Opel-Spiess | 2:14.768 |
18 | 30 | | Karl Reindler | AUS | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:14.806 |
|
19 | 14 | | Romain Grosjean | FRA | Dallara Opel-Spiess | 2:14.847 |
20 | 22 | | Stephen Jelley | GBR | Dallara Opel-Spiess | 2:15.083 |
21 | 11 | | Franck Perera | FRA | Dallara Opel-Spiess | 2:15.418 |
|
22 | 28 | | Bruno Senna | BRA | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:15.520 |
23 | 26 | | Daisuke Ikeda | JPN | Dallara Toyota-Tom's | 2:15.891 |
24 | 21 | | Steven Kane | GBR | Lola Honda-Mugen/NB | 2:16.052 |
|
25 | 18 | | Rodolfo Avila | MAC | Dallara Mercedes HWA | 2:17.219 |
26 | 17 | | Fillip Salaquarda | CZE | Dallara Opel-Spiess | 2:17.574 |
27 | 23 | | Michael Ho | MAC | Dallara Toyota-Tom's | 2:18.117 |
|
28 | 32 | | Cheong Lou Meng | MAC | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:19.887 |
29 | 33 | | Lei Kit Meng | MAC | Dallara Opel-Spiess | 2:22.497 |
30 | 29 | | Jo Merszei | MAC | Dallara Honda-Mugen/NB | 2:24.177 |
|
MRR
Læs mere om: 20/11/05 - Macau - Formel 3 |