Citroen køreren Sebastien Loeb kunne igår køre over målstregen i Rally Mexico som vinder, han sluttede løbet med en tid der var 48,9 sekunder hurtigere end Petter Solberg der sluttede løbet på anden pladsen i sin Subaru. Petter Solberg havde ellers ført en stor del af løbet, men problemer med servosturingen på de sidste par specialprøver kostede ham meget tid, så han måtte altså se sig slået af Sebastien Loeb.
Rally Mexico resultat:
|
Pl. | # | Kl. | Kører | Nat. | Mærke | Tid |
|
1. | 1 | A8 | S. Loeb | F | Citroen Xsara WRC | 3:47:08.8 |
2. | 5 | A8 | P. Solberg | N | Subaru Impreza WRC 2006 | 3:47:57.7 |
3. | 7 | A8 | M. Stohl | A | Peugeot 307 WRC | 3:51:47.9 |
|
4. | 14 | A8 | D. Sordo | E | Citroen Xsara WRC | 3:52:36.5 |
5. | 8 | A8 | H. Solberg | N | Peugeot 307 WRC | 3:59:44.2 |
6. | 15 | A8 | G. Mac | IRL | Ford Focus RS WRC 05 | 4:03:11.1 |
|
7. | 6 | A8 | C. Atkinson | AUS | Subaru Impreza WRC 2006 | 4:07:48.3 |
8. | 3 | A8 | M. Gronholm | FIN | Ford Focus RS WRC 06 | 4:08:53.0 |
9. | 31 | N4 | T. Arai | J | Subaru Impreza STI | 4:09:43.4 |
|
10. | 16 | A8 | R. Trivino | MEX | Peugeot 206 WRC | 4:09:56.5 |
11. | 39 | N4 | N. Al-attiyah | QAT | Subaru Impreza STI | 4:10:32.3 |
12. | 36 | N4 | M. Baldacci | RSM | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:15:32.6 |
|
13. | 10 | A8 | L. Perez | RA | Ford Focus RS WRC 04 | 4:16:03.3 |
14. | 38 | N4 | L. Kuzaj | PL | Subaru Impreza STI | 4:19:29.6 |
15. | 4 | A8 | M. Hirvonen | FIN | Ford Focus RS WRC 06 | 4:23:18.9 |
|
16. | 42 | N4 | S. Uspenskiy | RUS | Subaru Impreza STI | 4:24:30.6 |
17. | 9 | A8 | M. Wilson | GB | Ford Focus RS WRC 04 | 4:26:57.5 |
18. | 32 | N4 | M. Ligato | RA | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 4:32:38.1 |
|
19. | 43 | N4 | S. Vojtech | CZ | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 4:35:30.2 |
20. | 66 | N4 | J. Ortuno | MEX | Subaru Impreza STI | 4:39:28.3 |
21. | 67 | N4 | P. Thomson | CAN | Subaru Impreza WRX | 4:43:03.0 |
|
22. | 60 | N4 | F. Name | MEX | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 4:56:54.7 |
23. | 62 | N4 | A. Pimentel | MEX | Mitsubishi Lancer | 4:56:57.1 |
24. | 63 | N4 | W. Gubelmann | USA | Subaru Impreza STI | 4:57:43.0 |
|
25. | 61 | N4 | L. Baldacci | RSM | Subaru Impreza STI | 4:58:06.1 |
26. | 37 | N4 | J. Latvala | FIN | Subaru Impreza STI | 4:59:32.8 |
27. | 65 | N4 | B. Guerra | MEX | Mitsubishi Lancer | 5:01:02.3 |
|
28. | 70 | A6 | A. Diaz | MEX | Peugeot 206 Xs | 5:10:08.6 |
29. | 72 | A6 | M. Serrano | MEX | Peugeot 206 Xs | 5:19:06.4 |
30. | 75 | A6 | O. Uribe | MEX | Peugeot 206 Xs | 5:28:28.4 |
|
31. | 69 | A6 | G. Beltran | ROU | Peugeot 206 Xs | 5:33:43.5 |
32. | 68 | A6 | O. Chavez | MEX | Peugeot 206 Xs | 5:35:35.1 |
33. | 71 | A6 | J. Cassidy | USA | Peugeot 206 Xs | 5:42:01.5 |
|
34. | 73 | A6 | R. Gnecchi | MEX | Peugeot 206 Xs | 5:48:40.7 |
|
Med sejren i Mexico ligger Sebastien Loeb forrest i kørernes mesterskab, hvor han her efter de tre første ud af årets 16 løb har scoret 26 point.
Ford køreren Marcus Grönholm indtager 2. pladsen med 21 point, herefter er der et 10 points spring ned til Peugeot køreren Manfred Stohl der ligger på 3. pladsen med 11. point. Hr. Nielsen
Læs mere om: 05/03/06 - Mexico - WRC |