Det var igen testkørerne der var hurtigst i den anden fri træning, hvor Anthony Davidson (Honda) sluttede med en tid der var 0,347 sekund hurtigere end Alexander Wurz (Williams) der besatte anden pladsen. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Anthony Davidson | Honda | 1:35,041 | 14 |
2 | Alexander Wurz | Williams | 1:35,388 | 30 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 1:35,806 | 14 |
|
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,924 | 22 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:36,132 | 15 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:36,182 | 14 |
|
7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:36,617 | 17 |
8 | Jenson Button | Honda | 1:36,661 | 12 |
9 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:37,045 | 9 |
|
10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37,270 | 13 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37,317 | 23 |
12 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:37,418 | 7 |
|
13 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:37,457 | 28 |
14 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:37,483 | 12 |
15 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37,590 | 22 |
|
16 | David Coulthard | Red Bull | 1:37,603 | 8 |
17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37,895 | 20 |
18 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:37,831 | 23 |
|
19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:37,926 | 21 |
20 | Mark Webber | Williams | 1:38,081 | 5 |
21 | Nico Rosberg | Williams | 1:38,205 | 6 |
|
22 | Giorgio Mondini | Midland | 1:38,256 | 20 |
23 | Christian Klien | Red Bull | 1:38,644 | 10 |
24 | Christijan Albers | Midland | 1:38,918 | 20 |
|
25 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:39,105 | 28 |
26 | Tiago Monteiro | Midland | 1:39,416 | 20 |
27 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:41,549 | 22 |
|
28 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:43,164 | 16 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 19/03/06 - Sepang - Formel 1 - FIA F1 |