-på Hockenheim AMG-Mercedes-bilerne dominerede fredagens to frie træninger på Hockenheim. Jean Alesi, hurtigst i første træning, endte blot 41/1000 foran Bruno Spengler, der var hurtigste mand i andet pas. Tom Kristensen endte som bedste Audi-kører, som femte hurtigste, efter Bernd Schneider og Mika Häkkinen. "Kvindekampen" er foreløbig vundet af Susanne Stoddard, men Vanina Ickx kom tæt på i andet pas. Bemærk også grækeren Alexandros Margaritis, der sidste år var et uheld, der ventede på at ske. Han kørte sjette hurtigste tid i andet pas. Top-15 er alle inden for et sekund.
|
# | kører | mærke | 1. | tidtagning | 2. | tidtagning | bedste |
|
10 | Jean Alesi (F) | MB | 1. | 1:34,857 | 8. | 1:35,475 | 1:34,857 |
9 | Bruno Spengler (CDN) | MB | 2. | 1:35,004 | 1. | 1:34,898 | 1:34,898 |
2 | Bernd Schneider (D) | MB | 7. | 1:35,372 | 2. | 1:34,966 | 1:34,966 |
|
8 | Mika Häkkinen (SF) | MB | 13. | 1:36,184 | 3. | 1:35,012 | 1:35,012 |
7 | Tom Kristensen (DK) | Audi | 6. | 1:35,309 | 4. | 1:35,021 | 1:35,021 |
14 | Pierre Kaffer (D) | Audi | 3. | 1:35,027 | 13. | 1:35,876 | 1:35,027 |
|
3 | Jamie Green (GB) | MB | 8. | 1:35,404 | 5. | 1:35,043 | 1:35,043 |
5 | Mattias Ekström (S) | Audi | 4. | 1:35,224 | 11. | 1:35,723 | 1:35,224 |
6 | Heinz-Harald Frentzen (D) | Audi | 5. | 1:35,239 | 16. | 1:35,999 | 1:35,239 |
|
11 | Alexandros Margaritis (CDN) | MB | 14. | 1:36,206 | 6. | 1:35,323 | 1:35,323 |
15 | Frank Stippler (D) | Audi | 16. | 1:36,310 | 7. | 1:35,366 | 1:35,366 |
17 | Stefan Mücke (D) | MB | 9. | 1:35,649 | 9. | 1:35,476 | 1:35,476 |
|
12 | Christian Abt (D) | Audi | 10. | 1:35,657 | 15. | 1:35,888 | 1:35,657 |
4 | Martin Tomczyk (D) | Audi | 11. | 1:35,817 | 10. | 1:35,695 | 1:35,695 |
18 | Daniel la Rosa (D) | MB | 15. | 1:36,280 | 12. | 1:35,854 | 1:35,854 |
|
16 | Timo Scheider (D) | Audi | 12. | 1:35,896 | 14. | 1:35,882 | 1:35,882 |
22 | Susie Stoddart (GB) | MB | 17. | 1:36,535 | 17. | 1:36,717 | 1:36,535 |
21 | Mathias Lauda (A) | MB | 18. | 1:36,857 | 19. | 1:37,408 | 1:36,857 |
|
20 | Vanina Ickx (B) | Audi | 19. | 1:38,059 | 18. | 1:36,989 | 1:36,989 |
19 | Olivier Tielemans (NL) | Audi | 20. | 1:38,121 | 20. | 1:37,836 | 1:37,836 |
|
Lørdagen fortsætter med endnu en træning efterfulgt af tidtagning. Jesper O. Hansen Læs mere om: 09/04/06 - Hockenheim - DTM |