-Manor Motorsport stadig hurtigst Der blev ganske vist byttet om på navnene på de to forreste pladser i forhold til træningen, men Manor Motorsport er stadig 1-2. Argentineren Esteban Guerrieri starter fra pole, med sin japanske kollega Kohei Hirate ved siden af.
|
pos. | # | kører (nat.) R = rookie | chassis-motor | tid |
|
1. | 4 | Esteban Guerrieri (RA) | Dallara F305-Mercedes | 1:33,651 |
2. | 3 | Kohei Hirate (J) | Dallara F305-Mercedes | 1:33,674 |
3. | 16 | Giedo van der Garde (NL) | Dallara F305-Mercedes | 1:33,908 |
|
4. | 18 | Kazuki Nakajima (J) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,001 |
5. | 2 | Paul di Resta (GB) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,086 |
6. | 7 | Sébastien Buemi (CH) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,279 |
|
7. | 1 | Sebastian Vettel (D) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,366 |
8. | 17 | Kamui Kobayashi (J) R | Dallara F305-Mercedes | 1:34,368 |
9. | 10 | Romain Grosjean (F) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,404 |
|
10. | 21 | Tim Sandtler (D) R | Dallara F305-Mercedes | 1:34,418 |
11. | 9 | Guillaume Moreau (F) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,511 |
12. | 20 | Charlie Kimball (USA) | Dallara F306-Mercedes | 1:34,758 |
|
13. | 11 | Richard Antinucci (USA) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,787 |
14. | 19 | Joao Urbano (P) R | Dallara F306-Mercedes | 1:34,814 |
15. | 22 | Michael Herck (MC) | Dallara F306-Mercedes | 1:34,828 |
|
16. | 26 | Yelmer Buurman (NL) | Dallara F305-Mercedes | 1:34,874 |
17. | 5 | Alejandro Nuñez (E) | Dallara F306-Mercedes | 1:34,946 |
18. | 8 | Jonathan Summerton (USA) R | Dallara F305-Mercedes | 1:35,030 |
|
19. | 30 | James Walker (GB) | Dallara F306-Mercedes | 1:35,053 |
20. | 24 | Peter Elkmann (D) | Dallara F306-Opel | 1:35,159 |
21. | 29 | James Jakes (GB) | Dallara F306-Mercedes | 1:35,282 |
|
22. | 14 | Filip Salaquarda (CS) | Dallara F306-Opel | 1:35,592 |
23. | 6 | Ronayne O'Mahony (IRL) | Dallara F305-Mercedes | 1:35,865 |
24. | 44 | Bruno Rudolf Fechner (D) | Dallara F304-Mercedes | 1:37,380 |
|
25. | 43 | Julian Theobald (D) | Dallara F304-Mercedes | 1:37,887 |
26. | 42 | Kevin Frank (D) | Dallara F304-Mercedes | 1:38,480 |
27. | 41 | Ahmet Cemil Cipa (TR) | Dallara F304-Opel | 1:38,729 |
|
28. | 40 | Anthony Janiec | Dallara F302-Renault | 1:38,853 |
DNQ | 25 | Julia Kuhn (D) | Dallara F305-Opel | 1:44,491 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: Esteban GuerrieriKohei HirateManor MotorsportHockenheim09/04/06 - Hockenheim - Formel 3 Euro |