Det var godt nok kun 2006-racere der endte på de første pladser, men tiderne viser at de gamle racere stadig kan være med. Det kan måske give et par overraskelser i de kommende løb. Sidste år var det også meningen at vægtforskellen mellem de gamle og nye racere skulle gøre det muligt at få flere biler med i topstriden. Kigger man på de hurtigste tider i søndagens løb på Hockenheim, er der blandt de ti hurtigste fem biler fra sidste år. Af dem er Daniel la Rosa, der debuterede i DTM, den hurtigste af kørerne i sidste års racere. Tyskeren var meget tæt på at få et godt resultat med hjem, men endte alligevel udenfor de pointgivende placeringer. Bruno Spengler var den hurtigste kører på banen, men godt presset af sidste års Mercedes-racere (Foto: DTM)
Lidt overraskende er det at se Mika Häkkinen som nummer 10, mens Frentzen som sidste mand på podiet må have været mere stabil end hurtig, eftersom hans bedste tid var godt et halvt sekund langsommere end Bruno Spenglers tid. Problemer i løbet for blandt andet Mattias Ekström og Jamie Green spiller selvfølgelig også ind, men det er tankevækkende at sidste års racere stadig kan være med.
Måske kan de udnytte den fordel en lille smule henover resten af foråret, hvorefter de nye 2006-racere må forventes at trække fra i takt med løbende udvikling og test af bilerne.
Hurtigste omgang i løbet på Hockenheim
|
Nr. | Kører | Bil | Tid |
|
1. | Bruno Spengler | AMG-Mercedes | 1:34,726 |
2. | Daniel la Rosa | AMG-Mercedes | 1:34,729 |
3. | Tom Kristensen | Audi | 1:34,804 |
|
4. | Bernd Schneider | AMG-Mercedes | 1:34,841 |
5. | Jean Alesi | AMG-Mercedes | 1:34,865 |
6. | Martin Tomczyk | Audi | 1:35,096 |
|
7. | Timo Scheider | Audi | 1:35,133 |
8. | Stefan Mücke | AMG-Mercedes | 1:35,154 |
9. | Christian Abt | Audi | 1:35,154 |
|
10. | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes | 1:35,191 |
11. | H.-H. Frentzen | Audi | 1:35,206 |
12. | Alexandros Margaritis | AMG-Mercedes | 1:35,264 |
|
13. | Mattias Ekström | Audi | 1:35,285 |
14. | Frank Stippler | Audi | 1:35,435 |
15. | Susie Stoddart | AMG-Mercedes | 1:35,648 |
|
16. | Mathias Lauda | AMG-Mercedes | 1:35,888 |
17. | Pierre Kaffer | Audi | 1:36,025 |
18. | Olivier Tielemans | Audi | 1:36,314 |
|
19. | Vanina Ickx | Audi | 1:36,476 |
20. | Jamie Green | AMG-Mercedes | 1:48,593 |
|
Benji
Læs mere om: 09/04/06 - Hockenheim - DTM |