Den regerende verdensmester, Renault køreren Fernando Alonso, satte alle på plads, da han i den anden fri trænings sidste minut satte den hurtigste tid. Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:25,043 | 15 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25,371 | 13 |
3 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:25,421 | 31 |
|
4 | Anthony Davidson | Honda | 1:25,699 | 31 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25,879 | 16 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:25,991 | 15 |
|
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26,029 | 24 |
8 | Alexander Wurz | Williams | 1:26,328 | 31 |
9 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:26,334 | 15 |
|
10 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:26,387 | 7 |
11 | Jenson Button | Honda | 1:26,427 | 12 |
12 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:26,500 | 16 |
|
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26,653 | 19 |
14 | Christijan Albers | Midland | 1:26,783 | 24 |
15 | Jacques Villeneuve | BMW-Sauber | 1:26,797 | 13 |
|
16 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:26,917 | 27 |
17 | Nico Rosberg | Williams | 1:26,989 | 10 |
18 | Vintantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:27,128 | 24 |
|
19 | Mark Webber | Williams | 1:27,157 | 6 |
20 | David Coulthard | Red Bull | 1:27,503 | 12 |
21 | Tiago Monteiro | Midland | 1:27,544 | 20 |
|
22 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27,639 | 5 |
23 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:27,719 | 25 |
24 | Christian Klien | Red Bull | 1:27,990 | 12 |
|
25 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:28,361 | 21 |
26 | Giorgio Mondini | Midland | 1:28,833 | 27 |
27 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:29,870 | 23 |
|
28 | Yuji Ide | Super Aguri | 1:31,042 | 20 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 23/04/06 - Imola - Formel 1 - FIA F1 |