Michael Schumacher vinder, foran Alonso og Massa, som hermed får sin første podie-pladsering.
|
| | Navn | Team | Tid | Pnt |
|
1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35:58,765 | 10 |
2 | | Fernando Alonso | Renault | + 0:03,700 | 8 |
3 | | Felipe Massa | Ferrari | + 0:04,400 | 6 |
|
4 | | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:04,800 | 5 |
5 | | Rubens Barrichello | Honda | + 1:12,500 | 4 |
6 | | Giancarlo Fisichella | Renault | + 1:14,100 | 3 |
|
7 | | Nico Rosberg | Williams | + 1:14,500 | 2 |
8 | | Jacques Villeneuve | Sauber | + 1:29,300 | 1 |
9 | | Jarno Trulli | Toyota | - 1 omg | |
|
10 | | Nick Heidfeld | Sauber | - 1 omg | |
11 | | Scott Speed | Toro Rosso | - 1 omg | |
12 | | Tiago Monteiro | Midland | - 1 omg | |
|
13 | | Christijan Albers | Midland | - 1 omg | |
14 | | Ralf Schumacher | Toyota | DNF -8 omg | |
15 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | DNF -8 omg | |
|
16 | | Takuma Sato | Super Aguri | DNF -15 omg | |
17 | | Franck Montagny | Super Aguri | DNF -31 omg | |
18 | | Jenson Button | Honda | DNF -32 omg | |
|
19 | | Christian Klien | Red Bull | DNF -32 omg | |
20 | | Mark Webber | Williams | DNF -48 omg | |
21 | | David Coulthard | Red Bull | DNF -58 omg | |
|
22 | | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | DNF -60 omg | |
|
MRR
Læs mere om: 07/05/06 - Nürburgring - Formel 1 - FIA F1 |