Michel Nykjær vinder dagens Shoot Out, foran Martin Jensen og Casper Elgaard. Shoot Out 1
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:02,747 | |
2 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:02,814 | 0,067 |
3 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 1:02,892 | 0,145 |
|
4 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:02,965 | 0,218 |
5 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:03,114 | 0,367 |
6 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,190 | 0,443 |
|
7 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:03,241 | 0,494 |
8 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,273 | 0,526 |
9 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 1:03,286 | 0,539 |
|
10 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,365 | 0,618 |
11 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 1:03,372 | 0,625 |
12 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,397 | 0,650 |
|
13 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 1:03,464 | 0,717 |
14 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:03,516 | 0,769 |
15 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:03,655 | 0,908 |
|
16 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 1:03,728 | 0,981 |
17 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 1:03,776 | 1,029 |
18 | 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 1:03,981 | 1,234 |
|
19 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 1:04,038 | 1,291 |
20 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 1:04,115 | 1,368 |
21 | 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 1:04,220 | 1,473 |
|
22 | 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 1:04,232 | 1,485 |
23 | 11 | | Jørgen Weinrich | Honda Civic Type R | 1:04,608 | 1,861 |
24 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 1:04,959 | 2,212 |
|
25 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 1:05,453 | 2,706 |
26 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 1:06,041 | 3,294 |
27 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 1:06,487 | 3,740 |
|
Shoot Out 2
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:02,703 | |
2 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:02,803 | 0,100 |
3 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 1:02,831 | 0,128 |
|
4 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:02,926 | 0,223 |
5 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:02,971 | 0,268 |
6 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:02,976 | 0,273 |
|
7 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:03,040 | 0,337 |
8 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 1:03,048 | 0,345 |
9 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 1:03,091 | 0,388 |
|
10 | 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 1:03,108 | 0,405 |
11 | 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 1:03,322 | 0,619 |
12 | 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:03,331 | 0,628 |
|
13 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 1:03,440 | 0,737 |
14 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 1:03,518 | 0,815 |
15 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 1:03,910 | 1,207 |
|
Shoot Out 3
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 1:02,397 | |
2 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 1:02,792 | 0,395 |
3 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 1:02,909 | 0,512 |
|
4 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 1:03,099 | 0,702 |
5 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 1:03,204 | 0,807 |
6 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 1:03,290 | 0,893 |
|
7 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 1:03,376 | 0,979 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 21/05/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge - DM |