Michel Nykjær vinder med 1.5 sekund til Casper Elgaard og 6 sekunder til Jan Magnussen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 17 | | Michel Nykjær | Seat Leon | 13 | 14:04,462 | |
2 | 1 | | Casper Elgaard | BMW 320si E 90 | 13 | 14:05,975 | 1,513 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | BMW 320si E 90 | 13 | 14:10,511 | 6,049 |
|
4 | 29 | | Martin Jensen | Honda Accord | 13 | 14:10,634 | 6,172 |
5 | 30 | | Markko Märtin | Honda Accord | 13 | 14:11,492 | 7,030 |
6 | 6 | | Pontus Mörth | Volvo S 60 | 13 | 14:14,996 | 10,534 |
|
7 | 47 | | Kurt Thiim | BMW 320i E 46 | 13 | 14:15,761 | 11,299 |
8 | 3 | | Jens Edman | Peugeot 407 | 13 | 14:16,062 | 11,600 |
9 | 33 | | John Nielsen | BMW 320si E90 | 13 | 14:21,999 | 17,537 |
|
10 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 307 GTI | 13 | 14:23,016 | 18,554 |
11 | 44 | | Philip Andersen | BMW 320i E 46 | 13 | 14:27,925 | 23,463 |
12 | 12 | | Tom Pedersen | Honda Civic Type R | 13 | 14:28,595 | 24,133 |
|
13 | 77 | | David Falch | Peugeot 307 | 13 | 14:31,846 | 27,384 |
14 | 9 | | Michael Carlsen | Peugot 307 Coupe | 13 | 14:32,176 | 27,714 |
15 | 18 | | Jesper Ternvalt | Citroën Xsara | 13 | 14:40,459 | 35,997 |
|
16 | 4 | | Robert Schlünssen | Peugeot 307 | 13 | 14:48,439 | 43,977 |
17 | 57 | | Michael Klostermann | BMW 320i E 46 | 13 | 14:50,188 | 45,726 |
18 | 14 | | Jesper Sally Pedersen | Renault Megane II | 13 | 14:54,045 | 49,583 |
|
19 | 56 | | John Hansen | Alfa 156 | 13 | 15:12,317 | 1:07,855 |
20 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320i | 12 | 13:26,533 | - 1 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 8 | | Henrik Lundgaard | BMW 320si E 90 | 7 | 7:49,807 | - 6 Omg |
| 7 | | Kent Iversen | Peugeot 406 | 6 | 7:01,593 | - 7 Omg |
| 20 | | Jesper Sylvest | BMW 320i E 46 | 3 | 3:42,297 | - 10 Omg |
|
| 22 | | Rene Rasmussen | BMW 320i E 46 | 2 | 3:02,975 | - 11 Omg |
| 15 | | Michael Outzen | BMW 320i E 46 | 0 | 20,736 | - 13 Omg |
| 5 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 0 | 21,719 | - 13 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 17, Michel Nykjær, 1:02,904.
Nr 22, Rene Rasmussen, idømt 20 strafsek. for tyvstart
Nr 4, Robert Schlünssen, idømt 20 strafsek. for påkørsel af anden deltager
Nr 56, John Hansen, idømt 20 strafsek. for påkørsel af anden deltager
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 21/05/06 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge - DM |