Lars Schönemann vinder også fjerde heat, foran Martin Sally Pedersen og Jens Ole Mathiesen.
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |
|
1 | 301 | | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 14 | 14:27,855 | |
2 | 11 | | Martin Sally Pedersen | Renault Megane | 14 | 14:29,641 | 1,786 |
3 | 223 | | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | 14 | 14:30,071 | 2,216 |
|
4 | 134 | | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | 14 | 14:32,062 | 4,207 |
5 | 101 | | Peter Vesti | Toyota Corolla | 14 | 14:32,694 | 4,839 |
6 | 228 | | Jørgen Hansen | BMW M3 Coupe | 14 | 14:41,575 | 13,720 |
|
7 | 12 | | Lars Brandstrøm | Ford Sierra | 14 | 15:08,681 | 40,826 |
8 | 108 | | Morten Schmidt | VW Golf 11 1,8 16V | 14 | 15:15,760 | 47,905 |
9 | 135 | | Jakob Borum | Honda Integra Type R | 14 | 15:17,844 | 49,989 |
|
10 | 233 | | Johnni Kirkegaard | VW Golf I | 14 | 15:23,564 | 55,709 |
11 | 212 | | Erik Byrgesen | Mazda MX 3 2,5 V6 | 14 | 15:28,066 | 1:00,211 |
12 | 155 | | Klas Høj | Toyota Corolla T-Sport | 13 | 14:42,253 | - 1 Omg |
|
13 | 203 | | Gunnar Larsen | Ford Sierra Cosworth | 13 | 14:43,723 | - 1 Omg |
14 | 251 | | Hans Elnegaard | Lotus Elise S1 1,8 | 13 | 14:54,623 | - 1 Omg |
15 | 220 | | Andreas Kjærgaard | Renault Clio Trophy V6 | 13 | 14:54,970 | - 1 Omg |
|
16 | 224 | | Frederik Holm | Renault Clio Trophy V6 | 13 | 14:56,009 | - 1 Omg |
17 | 149 | | Niels Høiby | BMW 325 | 13 | 15:11,966 | - 1 Omg |
18 | 96 | | Bo Andersen | Opel Kadett GTE | 12 | 14:52,103 | - 2 Omg |
|
Ikke fuldført |
|
| 103 | | Kim Morgan Jensen | BMW 320 | 6 | 7:12,268 | - 8 Omg |
| 35 | | Jens Nemeth | Nissan Primera | 1 | 1:47,226 | - 13 Omg |
| 123 | | Johnny V. Nielsen | Peugeot 306 GTI | 0 | 21,726 | - 14 Omg |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 101, Peter Vesti, 58,564. Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: 28/05/06 - Ring Djursland - Special Saloon |