Det er måske ikke helt fair at sammenligne de hurtigste løbstider tider fra Special Saloon Car Festivalen, da vejret var meget omskifteligt under søndagens løb. Men på trods af vejrets påvirkning, kan man herunder se hvor hurtigt de forskellige klasser er i forhold til hinanden.
|
Plac. | Kører | Mærke | Klasse | Kørsel | Tid |
|
1 | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | F1800 | 1. heat | 0:51.135 |
2 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | SSC kl. 3 | 1. heat | 0:51.225 |
3 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | SSC kl. 3 | 2. heat | 0:52.132 |
|
4 | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | SSC kl. 2 | 1. heat | 0:54.534 |
5 | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | SSC kl. 2 | 2. heat | 0:54.574 |
6 | Martin Sally Pedersen | Renault Megane II | SSC kl. 1 | 2. heat | 0:54.671 |
|
7 | Peter Vesti | Toyota Corolla | SSC kl. 1 | 1. heat | 0:54.732 |
8 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | SSC kl. 3 | 3. Heat | 0:55.165 |
9 | Kasper Jensen | Renault Sport Clio | Clio Cup | 1. heat | 0:55.408 |
|
10 | Peter Vesti | Toyota Corolla | SSC kl. 1 | 3. heat | 0:56.627 |
11 | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | SSC kl. 2 | 3. heat | 0:56.770 |
12 | Nicki Thiim | Van Diemen RF01 | F1800 | 2. heat | 0:58.130 |
|
13 | Jens Ole Mathiesen | BMW M3 | SSC Kl. 2 | 4. heat | 0:58.712 |
14 | Henrik Møller Sørensen | Nissan Primera | SSC kl. 1 | 4. heat | 0:59.244 |
15 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | SSC kl. 3 | 4. Heat | 0:59.957 |
|
16 | Jacob Kristensen | Renault Sport Clio | Clio Cup | 2. heat | 1:00.024 |
17 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | Hist. 65 | 2. heat | 1:01.266 |
18 | Peter Ager | DeTomaso Pantera | Hist. 76 | 1. heat | 1:02.099 |
|
19 | Peter Ager | DeTomaso Pantera | Hist. 76 | 2. heat | 1:02.162 |
20 | Peter Olsen | Peugeot 307 | Advan Cup | 1. heat | 1:02.730 |
21 | Claus Christensen | Citroën Saxo VTS | Saxo Cup | 1. heat | 1:02.803 |
|
22 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | Advan Cup | 2. heat | 1:03.136 |
23 | Claus Christensen | Citroën Saxo VTS | Saxo Cup | 2. heat | 1:03.273 |
24 | Jan Heiselberg | BMW 2002 | Hist. 71 | 2. heat | 1:03.879 |
|
25 | Thue Kristensen | Peugeot 106 GTI | Gr. N 2 | 1. heat | 1:04.569 |
26 | Jan Heiselberg | BMW 2002 | Hist. 71 | 1. heat | 1:04.904 |
27 | Ole Eberhard | MG Rover ZR 160 | Gr. N 2 | 2. heat | 1:05.334 |
|
28 | HKH Prins Joachim | Lotus Cortina | Hist. 65 | 1. heat | 1:06.790 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 28/05/06 - Ring Djursland - Special Saloon |