Audi nummer 7, med blandt andet Tom Kristensen i kørerbesætningen, er på nuværende tidspunkt hurtigste bil på banen.
0,7 sekund efter dem kommer bil nummer 16 fra Pescarolo teamet. Tiderne efter to af fire timer:
|
Plac. | # | Team | Kl. | Tid | Diff. |
|
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:36.315 | |
2 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:37.028 | 0.713 |
3 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:38.961 | 2.646 |
|
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:38.973 | 2.658 |
5 | 2 | Team Essex / Zytek | LMP1 | 3:41.110 | 4.795 |
6 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 3:42.724 | 6.409 |
|
7 | 25 | RML | LMP2 | 3:43.980 | 7.665 |
8 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 3:44.113 | 7.798 |
9 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 3:46.479 | 10.164 |
|
10 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 3:47.582 | 11.267 |
11 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 3:49.697 | 13.382 |
12 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 3:50.083 | 13.768 |
|
13 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 3:52.287 | 15.972 |
14 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:55.959 | 19.644 |
15 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:57.183 | 20.868 |
|
16 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:57.293 | 20.978 |
17 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 3:57.505 | 21.190 |
18 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 3:57.849 | 21.534 |
|
19 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:58.171 | 21.856 |
20 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 3:59.373 | 23.058 |
21 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 3:59.791 | 23.476 |
|
22 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:00.896 | 24.581 |
23 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:02.942 | 26.627 |
24 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 4:03.226 | 26.911 |
|
25 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 4:03.655 | 27.340 |
26 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 4:03.738 | 27.423 |
27 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 4:04.252 | 27.937 |
|
28 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:04.288 | 27.973 |
29 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:04.706 | 28.391 |
30 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:05.108 | 28.793 |
|
31 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:05.303 | 28.988 |
32 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 4:05.553 | 29.238 |
33 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:06.022 | 29.707 |
|
34 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:07.544 | 31.229 |
35 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:08.468 | 32.153 |
36 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:09.292 | 32.977 |
|
37 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:09.870 | 33.555 |
38 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:10.636 | 34.321 |
39 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4:11.525 | 35.210 |
|
40 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:14.875 | 38.560 |
41 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:14.985 | 38.670 |
42 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:15.352 | 39.037 |
|
43 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 4:16.128 | 39.813 |
44 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 4:16.173 | 39.858 |
45 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 4:23.658 | 47.343 |
|
46 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:28.377 | 52.062 |
47 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:29.510 | 53.195 |
48 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 4:29.920 | 53.605 |
|
49 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:33.569 | 57.254 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |