Efter 3. time er det stadig Audi nummer 7 med Tom K. der ligger på 1. pladsen, og den har nu fået selskab af 'søster bilen' (8) på 2. pladsen. Herefter er de de to Pescarolo racere, med nummer 16 foran nummer 17. Team Essex / Zytek har gået gang i deres racer igen, først var det John Nielsen der kørte den frem i rplaceringerne, og siden fulgte Casper Elgaard efter, således at de kom op 5. pladsen. Men i de sidste asekunder af denne time blev de overhalet af Racing for Holland (14).
Tiderne efter tredje time:
|
Plac. | # | Team | Kl. | Tid | Diff. |
|
1 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:32.697 | |
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:33.160 | 0.463 |
3 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:33.373 | 0.676 |
|
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:33.699 | 1.002 |
5 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 3:35.209 | 2.512 |
6 | 2 | Team Essex / Zytek | LMP1 | 3:37.482 | 4.785 |
|
7 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 3:37.556 | 4.859 |
8 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 3:37.618 | 4.921 |
9 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 3:39.031 | 6.334 |
|
10 | 25 | RML | LMP2 | 3:41.873 | 9.176 |
11 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 3:43.373 | 10.676 |
12 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 3:43.408 | 10.711 |
|
13 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 3:43.476 | 10.779 |
14 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 3:44.405 | 11.708 |
15 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:48.723 | 16.026 |
|
16 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 3:50.083 | 17.386 |
17 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:51.408 | 18.711 |
18 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 3:52.287 | 19.590 |
|
19 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:53.174 | 20.477 |
20 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:53.303 | 20.606 |
21 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:53.453 | 20.756 |
|
22 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 3:54.099 | 21.402 |
23 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 3:54.661 | 21.964 |
24 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 3:55.197 | 22.500 |
|
25 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 3:55.795 | 23.098 |
26 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 3:56.342 | 23.645 |
27 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 3:56.428 | 23.731 |
|
28 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 3:56.695 | 23.998 |
29 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 3:57.016 | 24.319 |
30 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:58.363 | 25.666 |
|
31 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 3:58.935 | 26.238 |
32 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 3:59.108 | 26.411 |
33 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 3:59.110 | 26.413 |
|
34 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 3:59.476 | 26.779 |
35 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:04.252 | 31.555 |
36 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:04.706 | 32.009 |
|
37 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:05.600 | 32.903 |
38 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:06.844 | 34.147 |
39 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:07.153 | 34.456 |
|
40 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:07.778 | 35.081 |
41 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:09.473 | 36.776 |
42 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:09.846 | 37.149 |
|
43 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:10.636 | 37.939 |
44 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 4:10.672 | 37.975 |
45 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:11.100 | 38.403 |
|
46 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 4:13.804 | 41.107 |
47 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:16.088 | 43.391 |
48 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 4:16.748 | 44.051 |
|
49 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 4:26.804 | 54.107 |
50 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:33.569 | 1:00.872 |
|
Kørerne er nu igang med den sidste af de fire timer som denne session strækker sig over. Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |