Audi's dominans blev brudt i denne time, hvor Pescarolo kørerne pressede hårdt på, hvilket resulterede i at Audi'erne måtte afgive de forreste pladser. Efter cirka en halv time kørte Pescarolo (17) køreren Montagny 'fantomtiden' 3:31,687, der blev fulgt op af McNish i Audi (7) med 3:32,090.
Søsterbilerne indtog her de to næste pladser med Pescarolo (16) foran Audi (8). 1,4 sekund skildte de fire biler fra hinanden.
I samme tidsrum måtte Team Essex / Zytek teamet rykke tilbage på 7. pladsen, da både deres og Racing for Holland's (14) tid var blevet slået af Courage bilen med nummer 13. på siden.
Tiderne fra fjerde time:
|
Plac. | # | Team | Kl. | Tid | Diff. |
|
1 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:30.195 | |
2 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:32.090 | 1.895 |
3 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 3:32.205 | 2.010 |
|
4 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:33.160 | 2.965 |
5 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 3:33.511 | 3.316 |
6 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 3:35.209 | 5.014 |
|
7 | 2 | Team Essex / Zytek | LMP1 | 3:36.774 | 6.579 |
8 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 3:37.556 | 7.361 |
9 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 3:38.527 | 8.332 |
|
10 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 3:39.031 | 8.836 |
11 | 25 | RML | LMP2 | 3:41.873 | 11.678 |
12 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 3:43.373 | 13.178 |
|
13 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 3:43.408 | 13.213 |
14 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 3:44.405 | 14.210 |
15 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:48.723 | 18.528 |
|
16 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 3:50.083 | 19.888 |
17 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:51.408 | 21.213 |
18 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 3:52.287 | 22.092 |
|
19 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 3:52.664 | 22.469 |
20 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:53.029 | 22.834 |
21 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 3:53.164 | 22.969 |
|
22 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 3:53.174 | 22.979 |
23 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 3:54.099 | 23.904 |
24 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 3:54.113 | 23.918 |
|
25 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 3:54.507 | 24.312 |
26 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 3:54.563 | 24.368 |
27 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 3:55.197 | 25.002 |
|
28 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 3:55.316 | 25.121 |
29 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 3:56.695 | 26.500 |
30 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 3:57.254 | 27.059 |
|
31 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 3:58.563 | 28.368 |
32 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 3:58.935 | 28.740 |
33 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 3:59.108 | 28.913 |
|
34 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 3:59.110 | 28.915 |
35 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:04.252 | 34.057 |
36 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:04.706 | 34.511 |
|
37 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:04.914 | 34.719 |
38 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:05.600 | 35.405 |
39 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:06.844 | 36.649 |
|
40 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:07.328 | 37.133 |
41 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:07.778 | 37.583 |
42 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:09.433 | 39.238 |
|
43 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:09.846 | 39.651 |
44 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:10.636 | 40.441 |
45 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 4:10.672 | 40.477 |
|
46 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 4:10.832 | 40.637 |
47 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:16.088 | 45.893 |
48 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 4:16.748 | 46.553 |
|
49 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 4:26.804 | 56.609 |
50 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:33.569 | 1:03.374 |
|
Kampen kom helt som forventet til at stå mellem Audi Sport Team Joest og Pescarolo Sport, med sidst nævnte som dagens vinder.
Pescarolo Sport satte sig på 1. og 3. pladserne, mens Audi Sport Team Joest tog sig af 2. og 4. pladserne.
Bedst placerede danske kører var Tom Kristensen, der sat i Audi'en der blev placeret på anden pladsen.
De næste danske kørere finder vi på 7. pladsen, hvor John Nielsen, Casper Elgaard og Philip Andersen placerede deres racer.
Den sidste danske kører i LMP1 klasen er Jens Reno Møller, der i år lører for Lister Racing, han sluttede dagen på en 23. plads.
Hurtigste kører i LMP2 klassen var ligesom i den første træningsrunde bilen fra Ray Mallock ltd. (25), de placerede sig som nummer 11 generelt.
Juan Barazi er eneste danske deltager i denne klasse, han var med til at placere Barazi Epsilon raceren (32) på 18. pladsen.
I GT1 klasen blev det til dobbelt Aston Martin i front, hvor nummer 007 sluttede foran nummer 009.
Corvetten med Jan Magnussen blandt kørerne, sluttede på 3. pladsen i klassen, og på 20. pladsen generelt.
Hurtigst i GT2 klassen var Scuderia Ecosse (87), de kom ind på 35. pladsen.
De to Porsche racere med dansk deltagelse Seikel Motorsports (83) samt Sebab Automotive Ltd (89) sluttede på henholdsvis 43. og 44. pladserne. Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |