Dagens program for teams og kørere på Le Mans banen i Frankrig består af to 2-timers kvalifikationsrunder, en klokken 19:00 til 21:00 samt en fra 22:00 til 24:00. Efter de første 15 minutter er det Audi'en med nummer 8 der er hurtigste, den har nu her et forspring til nummer 14 Racing for Holland (LMP1) på 2,943 sekunder.
Racing for Holland - hurtigst efter det første kvarter. (Foto: Claude Foubert - www.endurance-info.com)
Bedste dansk deltager er placeret på 7. pladsen, det er Barazi Epsilon bilen (LMP2) med nummer 32 og Juan Barazi bag rattet - deres tid er 4:27,357.
Hurtigste bil i LMP2 klassen er Ray Mallock Ltd. (nr. 25) på 6. pladsen.
I GT1 klassen er det Aston Martin'en med nummer 009 på siden, og i GT2 klaqssen nummer 90 White Lightning Racing på 21. pladsen.
Efter 30 minutter er det stadig Audi'en med nummer 8 (LMP1) der er hurtigst med tiden 3:36,259. 1,608 sekunder bag sig har de Pescarolo Sport raceren med nummer 16 på anden pladsen.
Der er nu LMP1 racere på de 8 første pladser.
Hurtigste LMP2 racer er stadig Ray Mallock Ltd. (nr. 25), men de er nu rykket ned på 9. pladsen generelt.
Det er også i LMNP2 klassen at vi finder den hurtigste danske deltager og det er igen Juan Barazi i Barazi Epsilon raceren, den er på 12. pladsen generelt, og på 4. pladsen i LMP2 klassen.
Det er også stadig de samme biler der fører i både GT1 og GT2 klassen, det er henholdsvis Aston Martin Racing (nr. 009) samt Flying Lizard Motorsports (nr. 80).
Efter 45 minutter er stillingen i toppen af de fire klasser uændret.
Endnu et kvarter uden ændringer i toppen af klasserne, den totale stilling ser efter en time således ud.
|
Pos | Nr | Team | Klasse | Ses. 2 | Ses. 3 | Gap |
|
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.676 | 3:36.259 | |
2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:14.447 | 3:37.659 | 1.400 |
3 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:13.832 | 3:37.867 | 1.608 |
|
4 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 4:25.582 | 3:39.018 | 2.759 |
5 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 4:22.873 | 3:39.202 | 2.943 |
6 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 4:22.021 | 3:39.629 | 3.370 |
|
7 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 5:04.081 | 3:43.117 | 6.858 |
8 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 4:23.727 | 3:44.191 | 7.932 |
9 | 25 | RML | LMP2 | 4:34.940 | 3:46.427 | 10.168 |
|
10 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 4:34.160 | 3:50.152 | 13.893 |
11 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 4:37.362 | 3:50.277 | 14.018 |
12 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 4:27.357 | 3:51.823 | 15.564 |
|
13 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:32.053 | 3:54.533 | 18.274 |
14 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:31.179 | 3:54.649 | 18.390 |
15 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:51.557 | 3:54.724 | 18.465 |
|
16 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:56.168 | 3:54.750 | 18.491 |
17 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:45.086 | 3:55.751 | 19.492 |
18 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:51.872 | 3:56.162 | 19.903 |
|
19 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:54.941 | 3:56.646 | 20.387 |
20 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 4:35.531 | 3:57.038 | 20.779 |
21 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 4:35.943 | 3:57.358 | 21.099 |
|
22 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 4:43.803 | 3:57.917 | 21.658 |
23 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:35.016 | 3:58.362 | 22.103 |
24 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:50.408 | 3:59.604 | 23.345 |
|
25 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 4:25.398 | 3:59.755 | 23.496 |
26 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 4:33.561 | 3:59.796 | 23.537 |
27 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:58.656 | 4:00.886 | 24.627 |
|
28 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:40.097 | 4:02.526 | 26.267 |
29 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 5:15.480 | 4:05.243 | 28.984 |
30 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 4:48.714 | 4:06.457 | 30.198 |
|
31 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:46.888 | 4:07.999 | 31.740 |
32 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:39.912 | 4:08.703 | 32.444 |
33 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:55.638 | 4:09.970 | 33.711 |
|
34 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:48.691 | 4:10.900 | 34.641 |
35 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:41.623 | 4:11.407 | 35.148 |
36 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:45.916 | 4:11.624 | 35.365 |
|
37 | 087 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:52.423 | 4:11.760 | 35.501 |
38 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 4:47.924 | 4:12.575 | 36.316 |
39 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:54.946 | 4:14.508 | 38.249 |
|
40 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 5:05.305 | 4:15.433 | 39.174 |
41 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:53.695 | 4:15.784 | 39.525 |
42 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.189 | 11:23.565 | 40.930 |
|
43 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 5:06.716 | 4:17.342 | 41.083 |
44 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:50.424 | 4:17.874 | 41.615 |
45 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 5:07.105 | 4:23.547 | 47.288 |
|
46 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 4:27.754 | | 51.495 |
47 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4:31.565 | | 55.306 |
48 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:35.789 | 6:10.456 | 59.530 |
|
49 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 4:42.545 | | 1:06.286 |
50 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:57.096 | | 1:20.837 |
|
Det ser pt ikke for imponerende ud med danske øjne:
Juan Barazi (LMP2)er stadig hurtigste danske kører på 12. pladsen.
Aston Martin 007 (GT1), der ejes af Jac Nelleman, er på 14. pladsen.
På 15. pladsen finder vi Corvette nummer 64 (GT1) med Jan Magnussen.
GT2 bilerne Sebab Porsche er på 39. pladsen, Seikel Porschen er på 41. pladsen.
Tom K's Audi med nummer 7 er på 42. pladsen, og Team Essex / Zytek'en er på 46. pladsen.
En plads herefter kommer Lister Storm'en på 47. pladsen.
10 minutter inde i den anden time sker der positive ting set med danske øjne - Audi'en med nummer 7 er nu på 3. pladsen, det er Capello der netop har sat tiden 3:37,765 - de er 1,506 sekund fra søster bilen på 1. pladsen.
10 minutter senere er det Lister Storm raceren, der med Kiesa bag rattet sætter tiden 3:51,989. hvilket placere dem på 14. pladsen.
Samtidig kører Capello Audi nummer 7 - Tom Kristensens Audi - op på 1. pladsen med tiden 3:35,240.
Kiesa kørte Lister Storm raceren ind på 14. pladsen efter 1 time og 10 minutter af den 2-timers session. (Foto: Claude Foubert - www.endurance-info.com)
Efter 1 time og 30 minutter sætter Capello trumf på i diesel Audi'en, og sætter tiden 3:34,505 - han er nu over et sekund hurtigere end søster bilen på anden pladsen.
Tilgengæld ser det mere sort ud for Team Essex / Zytek'en med John Nielsen. Casper Elgaard og Philip Andersen, de rykker hele tiden tilbage i tabellen, da de stadig 'tærer' på deres tid fra i går aftes - de har endnu ikke sat en tid i denne session.
Med 20 minutter tilbage er det Tom Kristensen der sidder i Audi nummer 7, og han må se sig slået af Montagny i Pescarolo Sport raceren med nummer 17 - den unge fransk mand sætter tiden 3:33,378, og er dermed 1,127 sekund hurtigere end Audi'en.
Jan Magnussens søsterbil, Corvette'n med nummer 63, har overtaget føringen i GT1 klassen, foran de to Aston Martin'er og Corvette nummer 64 der pt. har Magnussen ved rattet.
Ron Fellows i Corvette'n med nummer 63 'fejre' den hurtigste tid, med en tur ud over grusfanget ved den nye Dunlop kurve/chicane.
Med et kvarter tilbage slår Tom K. Pescarolo-tiden med 0,380 sekund, og overtager 1. pladsen med tiden 3:32,998, dermed er de først med 3:32 tider.
Da viserne på uret viser at der kun er 10 minutter tilbage af denne kvallifikationsrunde, kan vi konstatere at Team Essex / Zytek raceren nu er på 50. (og sidste) pladsen, og at de slet ikke har været på banen i denne session.
John Nielsen oplyser fra Le Mans pitten, at man er ved at skifte motor på Zytek raceren, samt at man forventer at være startklar midt i den sidst kvallifikationsrunde.
Fem minutter før lukketid sker der noget i GT1 klassen; ACEMCO Motorsports kører deres Saleen racer (nr. 66) ind på 3. pladsen i klassen, og på 20. pladsen generelt.
Liger før tiden løb ud satte Marco Werner i Audi nummer 8 næsthurtigste tid, han er dog stadig 0,340 sekund fra Tom K's tid.
ACEMCO Motorsports Saleen racer. (Foto: Claude Foubert - www.endurance-info.com)
Med to mintter tilbage slår Pescarolo teamet igen til, det er Collard i raceren med nummer 16 der sætter tiden 3:32,584 - han er dermed 0,037 sekund hurtigere end Tom K!
Med undtagelse af Team Essex / Zytek teamet forbedrede alle teams deres tider fra i går med cirka et minut.
Slutstillingen efter 3. kvalifikationsrunde:
|
Pos | Nr | Team | Klasse | Ses. 2 | Ses. 3 | Gap |
|
1 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:13.832 | 3:32.584 | |
2 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.189 | 3:32.621 | 0.037 |
3 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 4:17.676 | 3:32.961 | 0.377 |
|
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 4:14.447 | 3:33.378 | 0.794 |
5 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | 4:22.873 | 3:34.864 | 2.280 |
6 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 4:25.582 | 3:38.066 | 5.482 |
|
7 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 4:22.021 | 3:39.398 | 6.814 |
8 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | 4:23.727 | 3:40.182 | 7.598 |
9 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 4:35.943 | 3:40.722 | 8.138 |
|
10 | 25 | RML | LMP2 | 4:34.940 | 3:41.555 | 8.971 |
11 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 5:04.081 | 3:43.117 | 10.533 |
12 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 4:34.160 | 3:43.869 | 11.285 |
|
13 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 4:43.803 | 3:44.324 | 11.740 |
14 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 4:37.362 | 3:45.732 | 13.148 |
15 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 4:27.357 | 3:51.823 | 19.239 |
|
16 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4:31.565 | 3:51.989 | 19.405 |
17 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:32.053 | 3:53.402 | 20.818 |
18 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 4:56.168 | 3:53.754 | 21.170 |
|
19 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:54.941 | 3:53.993 | 21.409 |
20 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 4:35.016 | 3:54.476 | 21.892 |
21 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 4:31.179 | 3:54.649 | 22.065 |
|
22 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 4:51.557 | 3:54.724 | 22.140 |
23 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 4:25.398 | 3:54.933 | 22.349 |
24 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 4:33.561 | 3:55.708 | 23.124 |
|
25 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:45.086 | 3:55.751 | 23.167 |
26 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 4:51.872 | 3:56.162 | 23.578 |
27 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 4:50.408 | 3:56.460 | 23.876 |
|
28 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 4:35.531 | 3:57.038 | 24.454 |
29 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:35.789 | 3:59.054 | 26.470 |
30 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 4:40.097 | 3:59.822 | 27.238 |
|
31 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 5:15.480 | 4:00.775 | 28.191 |
32 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 4:58.656 | 4:00.886 | 28.302 |
33 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 4:48.714 | 4:01.091 | 28.507 |
|
34 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 4:42.545 | 4:02.452 | 29.868 |
35 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 4:47.924 | 4:03.945 | 31.361 |
36 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 4:41.623 | 4:04.957 | 32.373 |
|
37 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:46.888 | 4:05.266 | 32.682 |
38 | 087 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 4:52.423 | 4:05.726 | 33.142 |
39 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:48.691 | 4:06.299 | 33.715 |
|
40 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 4:55.638 | 4:06.642 | 34.058 |
41 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 4:39.912 | 4:06.956 | 34.372 |
42 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 4:53.695 | 4:07.461 | 34.877 |
|
43 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:45.916 | 4:07.939 | 35.355 |
44 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 4:50.424 | 4:13.069 | 40.485 |
45 | 89 | Sebab Automotive Ltd | LMGT2 | 4:54.946 | 4:14.508 | 41.924 |
|
46 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 5:05.305 | 4:15.433 | 42.849 |
47 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 5:06.716 | 4:17.342 | 44.758 |
48 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 4:57.096 | 4:21.768 | 49.184 |
|
49 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 5:07.105 | 4:23.547 | 50.963 |
50 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 4:27.754 | | 55.170 |
|
Der er nu en times pause før 4. og sidste kvalifikationsrunde går i gang. Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |