Efter safety car perioden efter BMS Scuderia Italias uheld, så er løbet nu igen givet frit. Mange kørere benyttede denne periode til at tage et tidligt pitstop. 17:25
Aston Martin 007 kører i pit, og skubbes baglæns ind i pitgaragen, det er den bil der ejes af Jac Nellemand. Teamets mekanikere har travlt med at tørre olie op efter den i pitlane!
Skaderne er opstået efter en for voldsom tur ud over en af curberne.
17:30
Fire biler er inden for 10 sekunder af hinanden i toppen af feltet, det er de to Audi'er (7 + 8) samt Pescarolo (17) og Courage (13).
Lister Storm raceren (6) med Nicolas Kiesa ved rattet er faldet tilbage på 47. pladsen, så deres punktering kostede dem mange placereinger, de er pt. 4 omgange efter den førende bil.
17:35
Thorkild Thyrring i pit, og han stiger ud af raceren!
Sebah Porschen er lige nu på 37. pladsen.
Der er opstået køleproblemer med motoren i Porschen.
Pescarolo'erne pitter til deres første tankstop.
Allan McNish holdt Audi i front efter den første times kørsel (Foto: Audi Motorsport)
17:40
De to Corvette Racing biler fører nu GT1 klassen, her er det nummer 64 foran nummer 63.
John Nielsen oplyser at de foreløbeg har en god benzin økonomi, hvilket sætter den i sand til at køre lidt længere stints end konkurrenterne.
17:45
De to førende Audi'er, nummer 7 foran nummer 8, er kun adskildt af 0,512 sekund.
Tilgengæld er de nu over 25 sekunder foran bilen på 3. pladsen Racing for Holland (14)
Casper Elgaard i pit til tankning, han kørt ind fra 7. pladsen.
17:50
Aston Martin 007 forlader pitgaragen igen.
18:00:
Stillingen efter den første time:
|
Plac. | # | Team | Klasse | Omg, | Diff. | Pitstop |
|
2 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 14 | 1.322 | 1 |
4 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 14 | 1:09.934 | 1 |
6 | 13 | Courage Competition | LMP1 | 14 | 1:53.841 | 1 |
|
8 | 12 | Courage Competition | LMP1 | 14 | 2:33.097 | 1 |
10 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 14 | 2:38.674 | 1 |
12 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 14 | 2:55.727 | 1 |
|
14 | 25 | RML | LMP2 | 13 | 10.420 | 1 |
15 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 13 | 20.618 | 1 |
16 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 13 | 21.521 | 1 |
|
17 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 13 | 46.560 | 1 |
18 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 13 | 1:15.991 | 1 |
19 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 13 | 1:22.131 | 1 |
|
20 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | 13 | 1:31.230 | 1 |
21 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 13 | 1:34.217 | 1 |
22 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 13 | 1:55.874 | 1 |
|
23 | 37 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 13 | 1:58.464 | 1 |
24 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 13 | 2:19.838 | 1 |
25 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 13 | 2:30.756 | 1 |
|
26 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 13 | 3:06.630 | 1 |
27 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | 13 | 3:19.392 | 1 |
28 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | 12 | 2 Laps | 1 |
|
29 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 12 | 18.160 | 1 |
30 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 12 | 50.818 | 0 |
31 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | 12 | 53.247 | 0 |
|
32 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 12 | 54.328 | 1 |
33 | 77 | Multimatic Panoz M.S. | LMGT2 | 12 | 1:06.330 | 0 |
34 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | 12 | 1:29.126 | 0 |
|
35 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 12 | 1:38.223 | 0 |
36 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 12 | 2:03.147 | 1 |
37 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 12 | 2:23.722 | 1 |
|
38 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 12 | 2:34.943 | 1 |
39 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 12 | 2:35.920 | 1 |
40 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 12 | 2:42.304 | 0 |
|
41 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | 12 | 2:46.012 | 0 |
42 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 12 | 3:54.623 | 1 |
43 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 11 | 3 Laps | 2 |
|
44 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 9 | 5 Laps | 5 |
45 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | 9 | 50.781 | 1 |
46 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 7 | 7 Laps | 2 |
|
47 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 6 | 8 Laps | 2 |
48 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 4 | 10 Laps | 1 |
49 | 69 | BMS Scuderia Italia | LMGT1 | 3 | 11 Laps | 0 |
|
50 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | 3 | 39:03.731 | 4 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |