Det blev stort set uændret oppe foran, men dog har Audi fået øget afstanden da den forfølgende Pescarolo har været en tur af banen. 01:25: Problemer for Pescarolo #17. Franck Montagny er af banen og i en dækmur, men kan vende tilbage. Audi #8 trækker dog mere fra og udbygger føringen.
01:42: Pitstop for Corvette #64. Jan Magnussen overtager rattet. Efter klokken 02 ligger danskeren på 2. pladsen i GT1 klassen.
Stillingen efter kl. 02
|
Pos | Nr | Team | Kla | Kører | Omg. | Stop |
|
| | | | | | |
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | BIELA F. | 143 | 10 |
| | | | | | |
|
2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | MONTAGNY F. | 140 | 12 |
| | | | | | |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | CAPELLO R. | 138 | 11 |
|
| | | | | | |
4 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | JOHANSSON S. | 137 | 14 |
| | | | | | |
|
5 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | SARRAZIN S. | 133 | 10 |
| | | | | | |
6 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | MAGNUSSEN J. | 132 | 10 |
|
| | | | | | |
7 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | PETER P. | 130 | 12 |
| | | | | | |
|
8 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | BRABHAM D. | 129 | 11 |
| | | | | | |
9 | 25 | RML | LMP2 | WALLACE A. | 129 | 10 |
|
| | | | | | |
10 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | POLICAND J. | 129 | 10 |
| | | | | | |
|
11 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | BORCHELLER T. | 129 | 10 |
| | | | | | |
12 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | KOX P. | 128 | 10 |
|
| | | | | | |
13 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | AMARAL M. | 127 | 10 |
| | | | | | |
|
14 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | ENGE T. | 127 | 9 |
| | | | | | |
15 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | LALLY A. | 125 | 10 |
|
| | | | | | |
16 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | VANN C. | 124 | 9 |
| | | | | | |
|
17 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | BINNIE B. | 124 | 6 |
| | | | | | |
18 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | O'CONNELL J. | 123 | 12 |
|
| | | | | | |
19 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | EHRET P. | 123 | 8 |
| | | | | | |
|
20 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | HEZEMANS M. | 123 | 8 |
| | | | | | |
21 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | NIARCHOS C. | 122 | 8 |
|
| | | | | | |
22 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | BORNHAUSER P. | 122 | 10 |
| | | | | | |
|
23 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | HINOI Y. | 122 | 10 |
| | | | | | |
24 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | GABBIANI B. | 121 | 14 |
|
| | | | | | |
25 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | BARBOSA J. | 120 | 9 |
| | | | | | |
|
26 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | NISHIZAWA K. | 120 | 9 |
| | | | | | |
27 | 81 | Team LNT | LMGT2 | DEAN R. | 118 | 8 |
|
| | | | | | |
28 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | BERGMEISTER J. | 118 | 10 |
| | | | | | |
|
29 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | ELGAARD C. | 117 | 10 |
| | | | | | |
30 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | FIELD C. | 116 | 14 |
|
| | | | | | |
31 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | MOLLER J. | 115 | 12 |
| | | | | | |
|
32 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | RIED Ch. | 115 | 10 |
| | | | | | |
33 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | MINASSIAN N. | 114 | 11 |
|
| | | | | | |
34 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | BOURDAIS P. | 113 | 8 |
| | | | | | |
|
35 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | YAMAGISHI Y. | 112 | 9 |
| | | | | | |
36 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | LAMBERT Y. | 110 | 11 |
|
| | | | | | |
37 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | RICCITELLI L. | 109 | 8 |
| | | | | | |
|
38 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | BARAZI J. | 109 | 10 |
| | | | | | |
39 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | NEIMAN S. | 107 | 9 |
|
| | | | | | |
40 | 12 | Courage Competition | LMP1 | FREI A. | 105 | 11 |
| | | | | | |
|
41 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | OWEN P. | 103 | 7 |
| | | | | | |
42 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | PULLAN S | 101 | 11 |
|
| | | | | | |
43 | 36 | Paul Belmondo Racing | LMP2 | GOSSELIN C-Y. | 84 | 10 |
| | | | | | |
|
44 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | BRICHE J. | 79 | 8 |
| | | | | | |
45 | 35 | G-Force Racing | LMP2 | LEROCH J-F. | 47 | 10 |
|
Benji
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |