Der har været forholdsvis roligt i den sidste times kørsel. Audi havde dog et lille problem med Tom Kristensens racer, som holdt i garagen i 12 minutter. Danskeren er for tiden på banen. Danskerne i feltet:
Tom Kristensen ligger på 4. pladsen, men er 9 omgange efter den førende Audi. Han har to omgange frem til 3. pladsen hvor Racing for Holland og Jan Lammers ligger.
Jan Magnussen jagter Stephane Ortelli i kampen om GT1 - hvor danskeren er godt en omgang efter den førende Aston Martin.
Lars Erik Nielsens #83 Seikel Motorsport Porsche fører stadig GT2 klassen med en omgang på hånden.
Casper Elgaard er i bilen hos Zytek, men ligger på en 23. plads.
Juan Barazi er også fortsat med, men er faldet tilbage på en 35. plads.
Thorkild Thyrring og Sebah Automotive Ltd er også med. De ligger på en samlet 36. plads.
Korte noter
02:07 - Rinaldo Capello i Audi #7 vender tilbage til pitten og bliver taget ind i garagen. Der er problemer med transmissionen og der laves nogle justeringer. Tom Kristensen bliver skiftet ind som kører - 12 minutter taget pitstoppet.
02:16 - Den regerende rally-verdensmester bliver skiftet ind på Pescarolo #17, hvor Loeb overtager efter Franck Montagny.
02:55 - Jens Møller og Lister Storm er stadig med, men danskeren holder parkeret ude på banen. Han vender kort efter tilbage til pitten.
Stillingen klokken 03:00
|
Pos | Nr | Team | Kla | Kører | Omg | Stop |
|
| | | | | | |
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | WERNER M. | 160 | 11 |
| | | | | | |
|
2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | LOEB S. | 156 | 13 |
| | | | | | |
3 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | LAMMERS J. | 153 | 16 |
|
| | | | | | |
4 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | KRISTENSEN T. | 151 | 13 |
| | | | | | |
|
5 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | ORTELLI S. | 148 | 11 |
| | | | | | |
6 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | MAGNUSSEN J. | 147 | 11 |
|
| | | | | | |
7 | 25 | RML | LMP2 | WALLACE A. | 145 | 11 |
| | | | | | |
|
8 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | GARCIA A. | 145 | 12 |
| | | | | | |
9 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | GOUESLARD P. | 144 | 11 |
|
| | | | | | |
10 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | ENGE T. | 142 | 10 |
| | | | | | |
|
11 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | AMARAL M. | 142 | 11 |
| | | | | | |
12 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | MOWLEN J | 140 | 11 |
|
| | | | | | |
13 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | JAMES I. | 139 | 11 |
| | | | | | |
|
14 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | O'CONNELL J. | 139 | 13 |
| | | | | | |
15 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | BINNIE B. | 138 | 7 |
|
| | | | | | |
16 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | EHRET P. | 138 | 9 |
| | | | | | |
|
17 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | HEZEMANS M. | 137 | 9 |
| | | | | | |
18 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | BARBOSA J. | 136 | 10 |
|
| | | | | | |
19 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | MULLEN T. | 136 | 8 |
| | | | | | |
|
20 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | YAMANISHI K. | 136 | 11 |
| | | | | | |
21 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | NISHIZAWA K. | 134 | 9 |
|
| | | | | | |
22 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | ELGAARD C. | 133 | 11 |
| | | | | | |
|
23 | 5 | Swiss Spirit | LMP1 | PETER P. | 132 | 13 |
| | | | | | |
24 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | BLANCHEMAIN J-L. | 132 | 11 |
|
| | | | | | |
25 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | BERGMEISTER J. | 132 | 10 |
| | | | | | |
|
26 | 81 | Team LNT | LMGT2 | KIMBER-SMITH T. | 132 | 9 |
| | | | | | |
27 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | KOX P. | 131 | 11 |
|
| | | | | | |
28 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | ORTIZ F. | 131 | 16 |
| | | | | | |
|
29 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | MINASSIAN N. | 130 | 12 |
| | | | | | |
30 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | FIELD C. | 130 | 17 |
|
| | | | | | |
31 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | MOLLER J. | 128 | 13 |
| | | | | | |
|
32 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | YAMAGISHI Y. | 126 | 10 |
| | | | | | |
33 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | VANN C. | 124 | 9 |
|
| | | | | | |
34 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | NARAC R. | 123 | 9 |
| | | | | | |
|
35 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | CUNNINGHAM N. | 123 | 12 |
| | | | | | |
36 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | RIED Ch. | 122 | 10 |
|
| | | | | | |
37 | 12 | Courage Competition | LMP1 | FREI A. | 120 | 12 |
| | | | | | |
|
38 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | LAMBERT Y. | 119 | 13 |
| | | | | | |
39 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | BERRIDGE B. | 117 | 8 |
|
| | | | | | |
40 | 98 | Del Bello Noel | LMGT2 | BOURDAIS P. | 115 | 8 |
| | | | | | |
|
41 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | NEIMAN S. | 113 | 10 |
| | | | | | |
42 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | PULLAN S | 104 | 12 |
|
| | | | | | |
43 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | HAUCHARD F. | 87 | 9 |
|
Næste opdatering bliver omkring kl. 05.00 på motorsporten.dk Benji
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |