Halvvejsstillingen Billedet er stort set uændret som det har været natten igennem. Audi #8 fører stadig, selvom den også har vist et par svagheder. Tom Kristensen ligger på 4. plads, mens Jan Magnussen kæmper hårdt i GT1-klassen med Aston Martin.
Lars Erik Nielsen fører stadig GT2 klassen, ligesom John Nielsen og Zytek er på vej frem efter deres problemer tidligere i nat. Og med 12 timer igen kan der stadig nå at ske en hel masse!
Noter
03:02 - Den hårdt prøvede Aston Martin 007 får en punktering mens Tomas Enge styrer bilen rundt.
03:14 - Safety car bliver sendt på banen efter et stort uheld til Patrick Bourdais i #98 GT2 Porschen.
03:14 - Tom Kristensen kommer i pit og bunden af bilen bliver skiftet - det tager næsten 20 minutter. Rinaldo Capello bliver samtidig skiftet ind som kører.
03:18 - Casper Elgaard kommer i pit og John Nielsen overtager rattet.
03:20 - Farnbacher overtager rattet hos den førende GT2-racer som Lars Erik Nielsen er på hold med.
03:27 - Safety car vender tilbage og løbet gives frit.
03:39 - Jens Møller kører en tur af banen, men klarer sig igen!
03:47 - Det bliver nødvendigt for den førende Audi #8 at skifte en gearkasse. Emanuele Pirro havde på det tidspunkt 4 omgange at give af til Pescarolo - den endte ned på 1,5 omgang. Det tager ti minutter! Problemet var at italieneren ikke kunne vælge 5. gearet og derfor blev den omgående skiftet.
04:07 - Zytek-teamet må bruge lidt tid på at få rettet et par skader på bilen. #2 har stadig John Nielsen ved rattet.
04:14 - Der bliver tid til lidt søvn for Jan Magnussen, da han overlader rattet til Olivier Gavin. Covetten har fanget Aston Martin efter tiden med Safety car, men blev overhalet af rivalerne.
Natten er snart tilendebragt - Audi fører stadig, men alt er åbent på Le Mans (Foto: Audi Motorsport)
Stillingen klokken 05:00
|
Pos | Nr | Team | Kla | Kører | Omg | Stop |
|
| | | | | | |
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | PIRRO E. | 187 | 14 |
| | | | | | |
|
2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | HELARY E. | 185 | 16 |
| | | | | | |
3 | 14 | Racing for Holland | LMP1 | YOONG A. | 182 | 19 |
|
| | | | | | |
4 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | CAPELLO R. | 178 | 15 |
| | | | | | |
|
5 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | LAMY P. | 176 | 13 |
| | | | | | |
6 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | GAVIN O. | 175 | 13 |
|
| | | | | | |
7 | 25 | RML | LMP2 | NEWTON M. | 173 | 13 |
| | | | | | |
|
8 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | PIQUET N. | 172 | 14 |
| | | | | | |
9 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | ALPHAND L. | 171 | 15 |
|
| | | | | | |
10 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | PICCINI A. | 170 | 12 |
| | | | | | |
|
11 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | LALLY A. | 166 | 14 |
| | | | | | |
12 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | PAPIS M. | 166 | 15 |
|
| | | | | | |
13 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | FITTIPALDI C. | 165 | 13 |
| | | | | | |
|
14 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | BINNIE B. | 165 | 8 |
| | | | | | |
15 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | FARNBACHER D. | 164 | 11 |
|
| | | | | | |
16 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | MOSELEY St. | 164 | 12 |
| | | | | | |
|
17 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | KANE J. | 163 | 11 |
| | | | | | |
18 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | DE CASTRO M. | 162 | 12 |
|
| | | | | | |
19 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | KIRKALDY A. | 162 | 10 |
| | | | | | |
|
20 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | NIELSEN J. | 162 | 13 |
| | | | | | |
21 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | COLLARD E. | 160 | 15 |
|
| | | | | | |
22 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | CAMPBELL WALTER J | 159 | 19 |
| | | | | | |
|
23 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | COLLIN P. | 158 | 11 |
| | | | | | |
24 | 81 | Team LNT | LMGT2 | DEAN R. | 158 | 11 |
|
| | | | | | |
25 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | PERGL R. | 158 | 13 |
| | | | | | |
|
26 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | APICELA M. | 157 | 14 |
| | | | | | |
27 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | HALLIDAY L. | 157 | 19 |
|
| | | | | | |
28 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | GARDEL G. | 156 | 14 |
| | | | | | |
|
29 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | MOLLER J. | 155 | 16 |
| | | | | | |
30 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | KONOPKA M. | 150 | 12 |
|
| | | | | | |
31 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | VERGERS M. | 149 | 15 |
| | | | | | |
|
32 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | POMPIDOU X. | 149 | 12 |
| | | | | | |
33 | 90 | White Lightning Racing | LMGT2 | BERGMEISTER J. | 148 | 11 |
|
| | | | | | |
34 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | DUMAS R. | 148 | 11 |
| | | | | | |
|
35 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | BERRIDGE B. | 146 | 10 |
| | | | | | |
36 | 12 | Courage Competition | LMP1 | FISKEN G. | 140 | 15 |
|
| | | | | | |
37 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | van OVERBEEK J. | 139 | 12 |
| | | | | | |
|
38 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | LAMBERT Y. | 130 | 14 |
| | | | | | |
39 | 61 | Russian Age Racing | LMGT1 | VANN C. | 124 | 9 |
|
| | | | | | |
40 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | ROSTAN M. | 104 | 12 |
| | | | | | |
|
41 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | HAUCHARD F. | 96 | 9 |
|
Benji
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |