Det har været den store dansker-tid i timerne frem mod klokken 7. Stort set alle biler med dansk deltagelse har haft de danskere på banen på samme tid. I den samlede stilling er situationen stort set uændret. Tom Kristensen er nu fremme på en 3. plads efter at Racing for Holland-raceren er udgået. I GT1 fører Aston Martin stadig foran Magnussens Corvette, mens Lars Erik Nielsen er i spidsen i GT2.
Noter
05:29 - Lars Erik Nielsen overtager bilen fra Farnbacher.
05:34 - Thorkild Thyrring er også tilbage på banen og overtager sin Porsche efter Pompidou.
06:07 - Kørerskifte på Jan Magnussens #64 Corvette - nu er det Olivier Beretta der kører raceren.
06:11 - Endnu en dansk kører er på vej ud - Tom Kristensen overtager Audi'en fra Capello.
06:15 - Efter et lidt langt pitstop bliver der også skiftet kører hos Lister - Nicolas Kiesa er på banen.
06:27 - John Nielsen slutter for denne gang og overlader sædet til Philip Andersen.
06:40 - Blot en time fik Thyrring i raceren, inden Ried igen har overtaget sædet.
Stillingen klokken 07:00
|
Pos | Nr | Team | Kla | Kører | Omg | Stop |
|
| | | | | | |
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | BIELA F. | 221 | 17 |
| | | | | | |
|
2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | MONTAGNY F. | 219 | 19 |
| | | | | | |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | KRISTENSEN T. | 213 | 17 |
|
| | | | | | |
4 | 009 | Aston Martin Racing | LMGT1 | SARRAZIN S. | 208 | 15 |
| | | | | | |
|
5 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | BERETTA O. | 208 | 16 |
| | | | | | |
6 | 25 | RML | LMP2 | WALLACE A. | 205 | 16 |
|
| | | | | | |
7 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | BRABHAM D. | 203 | 17 |
| | | | | | |
|
8 | 007 | Aston Martin Racing | LMGT1 | ENGE T. | 202 | 15 |
| | | | | | |
9 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | POLICAND J. | 201 | 18 |
|
| | | | | | |
10 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | FELLOWS R. | 198 | 17 |
| | | | | | |
|
11 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | JAMES I. | 197 | 17 |
| | | | | | |
12 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | BORCHELLER T. | 197 | 16 |
|
| | | | | | |
13 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | NIELSEN L. | 194 | 13 |
| | | | | | |
|
14 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | COMAS E. | 194 | 18 |
| | | | | | |
15 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | ANDERSEN P. | 193 | 16 |
|
| | | | | | |
16 | 86 | Spyker Squadron | LMGT2 | BLEEKEMOLEN J. | 193 | 13 |
| | | | | | |
|
17 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | BINNIE B. | 193 | 12 |
| | | | | | |
18 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | BARBOSA J. | 192 | 15 |
|
| | | | | | |
19 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | KIRKALDY A. | 191 | 13 |
| | | | | | |
|
20 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | FIELD C. | 189 | 23 |
| | | | | | |
21 | 67 | Convers Menx Team | LMGT1 | VASILIEV A. | 188 | 15 |
|
| | | | | | |
22 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | YAMAJI S. | 188 | 13 |
| | | | | | |
|
23 | 81 | Team LNT | LMGT2 | TOMLINSON L. | 187 | 12 |
| | | | | | |
24 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | BORNHAUSER P. | 186 | 16 |
|
| | | | | | |
25 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | GABBIANI B. | 186 | 21 |
| | | | | | |
|
26 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | APICELA M. | 184 | 16 |
| | | | | | |
27 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | MOLLER J. | 181 | 19 |
|
| | | | | | |
28 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | HUGHES W. | 180 | 12 |
| | | | | | |
|
29 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | de FOURNOUX J. | 178 | 13 |
| | | | | | |
30 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | RIED Ch. | 178 | 14 |
|
| | | | | | |
31 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | VERGERS M. | 174 | 17 |
| | | | | | |
|
32 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | RICCITELLI L. | 173 | 13 |
| | | | | | |
33 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | EVANS G. | 173 | 12 |
|
| | | | | | |
34 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | LONG P. | 170 | 14 |
| | | | | | |
|
35 | 12 | Courage Competition | LMP1 | FREI A. | 162 | 18 |
| | | | | | |
36 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | IANNETTA R. | 158 | 17 |
|
| | | | | | |
37 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | ROSTAN M. | 130 | 14 |
| | | | | | |
|
38 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | ROUSSEL P. | 118 | 12 |
|
Benji
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |