Med syv timer tilbage af dette års Le Mans, er det Audi Sport Team Joest (8) der holder føringen i løbet,den er her ved starten på denne time 2 omgange foran Pescarolo Sport (17). De danske kørere er her klokken 09:00 placeret således:
|
Team | Klasse | Generelt | I klassen |
|
Audi Sport Team Joest (7) | LMP1 | 3. pladsen | 3. pladsen |
Corvette Racing (64) | GT1 | 5. pladsen | 2. pladsen |
Team Essez / Zytek (2) | LMP1 | 14. pladsen | 5. pladsen |
|
Seikel Motorsports (83) | GT2 | 15. pladsen | 1. pladsen |
Sebah Automotive Ltd (89) | GT2 | 26. pladsen | 5. pladsen |
Sebah Automotive Ltd (32) | LMP2 | 30. pladsen | 6. pladsen |
|
Lister Storm Racing (6) | LMP1 | 31. pladsen | 8. pladsen |
|
Der er stadig 33 biler med i løbet.
Vejrudsigterne for området lyder på tordenbyger først op eftermiddagen, det kan nemt blive lidt af en joker i kampen om sejren i dette års 24-timers løb på Le Mans.
09:25
Jloc Isao Noritake teamet Lamborghini (53) nupper sig et par ture undenfor banen, men kan i begge tilfælde fortsætte for egen kraft.
09:30
Nicolas Kieas tager et pitstop i Lister Storm Racing (6).
De førende i klassserne:
LMP1 - Audi Sport Team Joest (8) - 261 omg.
GT1 - Aston Martin Racing (009) - 245 omg.
LMP2 - Ray Mallock Ltd. (25) - 242 omg.
GT2 - Seikel Motorsports (83) - 228 omg.
08:35
Den førende Audi (8) i pit, til tankning, så Marco Werner er hurtigt tilbage på banen igen.
Jan Magnussen (64) mindsker hele tiden afstanden til den førende Aston Martin (009) i GT1 klassen, der er nu kun lige over 2 minutter og 17 sekunder mellem dem, her hvor de er ude på omgang nummer 248!
09:45
Der er nu safety car på banen og den førende Audi (8) blev her 'fanget' bag en langsom GT racer.
Grunden til safety car perioden er et stort oliespild på banen, som der lige skal ryddes op efter.
Mange teams benytter safety car perioden til at tage et ekstra pitstop, mens konkurrenterne ikke kan 'stikke af' fra dem.
Blandt den er Corvette (64), der samtidig skifter Jan Magnussen ud med Gavin.
09:50
En misforståelse mellem en af Pescarolo'erne og Team Essex / Zytek raceren resultere i af sidstnævnte spinder den rundt, de kan dog begge fortsætte!
Audi (7) kører ind til pitstop og kørerskift. McNish stiger ud og Capello siger ind.
09:55
Safety car kører ud fra banen og racer er igen givet frit!
Stillingen klokken 10:00
|
Plac. | # | Team | Klasse | Omg. | Diff. | Pitstop |
|
1 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 266 | | 20 |
2 | 17 | Pescarolo Sport | LMP1 | 263 | 3 Laps | 23 |
3 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 254 | 12 Laps | 22 |
|
4 | 9 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 250 | 16 Laps | 19 |
5 | 64 | Corvette Racing | LMGT1 | 249 | 17 Laps | 18 |
6 | 25 | RML | LMP2 | 247 | 19 Laps | 19 |
|
7 | 7 | Aston Martin Racing | LMGT1 | 244 | 22 Laps | 18 |
8 | 72 | Alphand Aventures | LMGT1 | 242 | 24 Laps | 21 |
9 | 62 | Russian Age Racing | LMGT1 | 242 | 3:57.566 | 22 |
|
10 | 63 | Corvette Racing | LMGT1 | 240 | 26 Laps | 21 |
11 | 16 | Pescarolo Sport | LMP1 | 238 | 28 Laps | 22 |
12 | 66 | ACEMCO Motorsports | LMGT1 | 238 | 4:12.570 | 20 |
|
13 | 2 | Zytek Engineering | LMP1 | 236 | 30 Laps | 20 |
14 | 27 | Miracle Motorsports | LMP2 | 235 | 31 Laps | 21 |
15 | 83 | Seikel Motorsports | LMGT2 | 233 | 33 Laps | 16 |
|
16 | 24 | Binnie Motorsports | LMP2 | 229 | 37 Laps | 15 |
17 | 9 | Creation Autosportif | LMP1 | 228 | 38 Laps | 25 |
18 | 93 | Team Taisan Advan | LMGT2 | 226 | 40 Laps | 15 |
|
19 | 81 | Team LNT | LMGT2 | 225 | 41 Laps | 14 |
20 | 33 | Intersport Racing | LMP2 | 224 | 42 Laps | 29 |
21 | 50 | Larbre Competition | LMGT1 | 222 | 44 Laps | 18 |
|
22 | 53 | Jloc Isao Noritake | LMGT1 | 220 | 46 Laps | 19 |
23 | 19 | Chamberlain Synergy | LMP1 | 215 | 51 Laps | 17 |
24 | 87 | Scuderia Ecosse | LMGT2 | 213 | 53 Laps | 14 |
|
25 | 89 | Sebah Automotive Ltd | LMGT2 | 213 | 2:57.934 | 18 |
26 | 76 | IMSA Perf. Matmut | LMGT2 | 211 | 55 Laps | 16 |
27 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 208 | 58 Laps | 17 |
|
28 | 32 | Barazi Epsilon | LMP2 | 208 | 3:33.304 | 20 |
29 | 22 | Rollcentre Racing | LMP2 | 204 | 62 Laps | 16 |
30 | 91 | T2M Motorsport | LMGT2 | 196 | 70 Laps | 14 |
|
31 | 73 | Ice Pol Racing Team | LMGT2 | 193 | 73 Laps | 19 |
32 | 6 | Lister Storm Racing | LMP1 | 192 | 74 Laps | 22 |
33 | 39 | Chamberlain Synergy | LMP2 | 192 | 56:01.578 | 12 |
|
34 | 20 | Pierre Bruneau | LMP2 | 168 | 98 Laps | 17 |
35 | 30 | Welter Gerard | LMP2 | 134 | 132 Laps | 14 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 18/06/06 - Le Mans - Le Mans |